O VALORANT Challengers Brasil (VCL) está de volta. Entre 5 de abril e 4 de junho, oito equipes disputam o título da Etapa 2 do campeonato brasileiro de VALORANT e pontos para as duas vagas no VCT Ascension, campeonato qualificatório para o VCT Américas em 2024.
Acompanhe aqui no The Clutch todas as principais informações sobre mais uma etapa do Challengers Brasil. Assista aos jogos ao vivo através dos canais oficiais da Riot Games (YouTube e Twitch).
Guia do VCL Brasil Etapa 2
Formato | Calendário | Tabela | Escalações | Premiação | Ranking VCT Acension
Formato
A Etapa 2 do Challengers Brasil funcionará igual à primeira. As equipes se enfrentam em partidas no formato todos contra todos em jogos melhor de três (MD3) mapas apenas de ida.
Os seis melhores avançam para os playoffs, sendo os dois primeiros direto para a semifinal da chave superior. Já os dois últimos, uma novidade: terão de jogar a Série de Promoção contra dois times do circuito GC Rising Tour para se manter no Challengers Brasil em 2024.
Na fase eliminatória, os confrontos seguirão em série MD3, com exceção da grande final, disputada em uma melhor de cinco (MD5) para definir o grande campeão da Etapa 2 do Challengers Brasil.
Calendário
Fase de grupos
Semana 1
Data | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
05/04 – 17h BRT | UNI x VKS | 2-1 | Haven (VKS): 6-13 Lotus (UNI): 13-5 Pearl (decider): 13-3 |
05/04 – 20h BRT | RED x CAOS | 0-2 | Fracture (RED): 2-13 Ascent (CAOS): 8-13 |
06/04 – 17h BRT | ODK x LBR | 2-0 | Pearl (LBR): 13-10 Lotus (ODK): 13-11 |
06/04 – 20h BRT | 00 x TBKL | 2-0 | Lotus (00): 13-5 Pearl (TBKL): 13-9 |
Semana 2
Data | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
12/04 – 17h BRT | TBKL x CAOS | 2-1 | Fracture (TBKL): 2-13 Split (CAOS): 15-13 Pearl (decider): 13-5 |
12/04 – 20h BRT | ODK x VKS | 0-2 | Lotus (ODK): 13-15 Icebox (VKS): 10-13 0-0 |
13/04 – 17h BRT | 00 x RED | 1-2 | Pearl (00): 13-6 Fracture (RED): 8-13 Lotus (decider): 5-13 |
13/04 – 20h BRT | LBR x UNI | 1-2 | Haven (LBR): 14-12 Split (UNI): 6-13 Lotus (decider): 8-13 |
Semana 3
Data | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
19/04 – 17h BRT | TBKL x VKS | A definir | A definir |
19/04 – 20h BRT | 00 x UNI | A definir | A definir |
20/04 – 17h BRT | ODK x CAOS | A definir | A definir |
20/04 – 20h BRT | LBR x RED | A definir | A definir |
Semana 4
Data | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
26/04 – 17h BRT | VKS x RED | A definir | A definir |
26/04 – 20h BRT | TBKL x LBR | A definir | A definir |
27/04 – 17h BRT | ODK x 00 | A definir | A definir |
27/04 – 20h BRT | UNI x CAOS | A definir | A definir |
Semana 5
Data | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
03/05 – 17h BRT | UNI x ODK | A definir | A definir |
03/05 – 20h BRT | CAOS x 00 | A definir | A definir |
04/05 – 17h BRT | RED x TBKL | A definir | A definir |
04/05 – 20h BRT | VKS x LBR | A definir | A definir |
Semana 6
Data | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
10/05 – 17h BRT | CAOS x LBR | A definir | A definir |
10/05 – 20h BRT | RED x ODK | A definir | A definir |
11/05 – 17h BRT | UNI x TBKL | A definir | A definir |
11/05 – 20h BRT | VKS x 00 | A definir | A definir |
Semana 7
Data | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
16/05 – 17h BRT | LBR x 00 | A definir | A definir |
16/05 – 20h BRT | TBK x ODDIK | A definir | A definir |
17/05 – 17h BRT | CAOS x VKS | A definir | A definir |
17/05 – 20h BRT | RED x UNI | A definir | A definir |
Tabela
# | Time | Vitórias/Derrotas | Mapas | RV/RP |
---|---|---|---|---|
1º | The Union | 2-0 | 4-2 | 70-49 |
2º | Vivo Keyd Stars | 1-1 | 3-2 | 49-55 |
3º | TropiCaos | 1-1 | 3-2 | 57-40 |
4º | 00 Nation | 1-1 | 3-2 | 52-46 |
5º | ODDIK | 1-1 | 2-2 | 49-49 |
6º | RED Canids Kalunga | 1-1 | 2-3 | 42-52 |
7º | TBK Lusa | 1-1 | 2-3 | 44-57 |
8º | Liberty | 0-2 | 1-4 | 49-64 |
Escalações
00 Nation (00)
- Gabriel “bezn” Costa
- Gabriel “shion” Vilela
- Bruno “b4rtiN” Almeida
- Alexandre “xand” Zizi
- Arthur “artzin” Araujo
- Treinador: Dyamond “phonics” Ceppeda
- Treinador Auxiliar/Sub: João “Fame” Moraes
Liberty (LBR)
- Gabriel “tockers” Claumann
- Guilherme “guuih” Mariano
- Eduardo “duhT” Costa
- Carlos “Zanatsu” Mena
- Matheus “pepA” Coletto
- Treinador/Sub: Saymon “Hiromi” de Sousa
ODDIK (ODK)
- Kauã “tisora” Martins
- Victor “BLD” Junqueira
- Jadisson “sw” Rayan
- Fernando “fznnn” Cerqueira
- Guilherme “jacob” Rech
- Treinador: Rodrigo “gatti”
- Treinador Auxiliar: Carlos “Evil” Mathias
- Sub: Isaac “m4nd” Barreto
RED Canids Kalunga (RED)
- Caio “CTC” Torres
- Gabriel “gaabxx” Carli
- Gustavo “gtn” Sabino
- Leonardo “leoziN” Quindeler
- Matheus “denaro” Hipólito
- Treinador/Sub: Caio “napz” Sousa
TBK Lusa (TBKL)
- Leon “ryotzz” Oliveira
- Lucas “lukzera” Soares
- João “brk” Silva
- Matheus “matheuZin” Brito
- Davi “Chase” Mello
- Treinador/Sub: Rodrigo “Shoyu” Matheus
- Treinador Auxiliar: Diego “dyx” Matheus
The Union (UNI)
- Ilan “havoc” Eloy Nogueira
- Rafael “raafa” Silva de Lima
- Gustavo “GuhRVN” Rodrigues Ferreira
- Lucas “ntk” Lara Martins
- Fillipe “pancc” Martins Doria Paulo
- Treinador: Pedro “peu” Lucas Lopes Gonzaga
- Sub: Carlos “vkzinn” Sant’ana
TropiCaos (CAOS)
- Vinícius “v1nNy” Silva
- Rafael “Mendes” Carneiro
- Gabriel “cortezia” Cortez
- Eduardo “xenon” Soeiro
- Matheus “Fatmarino” Marino
- Treinador/Sub: Giovanni “paniqueziN” Iulio
Vivo Keyd Stars (VKS)
- Marcelo “pleets” Leite
- Felipe “flainzz” Saldanha
- Gustavo “krain” Melara
- Felipe “liazzi” Galiazzi
- Julio “pollo” Bernardes
- Treinador: Pedro “Koy” Pereira
- Treinador Auxiliar/Sub: Marlow “marlow” Garcia
Premiação
Colocação | Time | Premiação | Pontos Ascension |
---|---|---|---|
1º lugar | A definir | R$ 110 mil | 75 |
2º lugar | A definir | R$ 80 mil | 65 |
3º lugar | A definir | R$ 55 mil | 55 |
4º lugar | A definir | R$ 45 mil | 45 |
5/6º lugar | A definir A definir | R$ 32,5 mil | 40 |
7º lugar | A definir | R$ 25 mil | 35 |
8º lugar | A definir | R$ 25 mil | 30 |
Ranking brasileiro do VCT Ascension
# | Time | Pontos Etapa 1 | Pontos Etapa 2 | Total |
---|---|---|---|---|
1º | The Union | 55 | 0 | 55 |
2º | Vivo Keyd Stars | 50 | 0 | 50 |
3º | RED Canids Kalunga | 45 | 0 | 45 |
4º | TropiCaos | 40 | 0 | 40 |
5º | TBK Lusa | 35 | 0 | 35 |
6º | ODDIK | 35 | 0 | 35 |
7º | 00 Nation | 30 | 0 | 30 |
8º | Liberty | 25 | 0 | 25 |