Existe uma mística no Counter-Strike 2 (CS2) que se o jogador copiar a mira e as configurações dos profissionais, a performance individual melhorará exponencialmente.
O The Clutch já possui um repositório das miras das grandes estrelas do jogo, e neste artigo, reúne as configurações de vídeo de alguns dos principais jogadores de CS2 na atualidade (cortesia de ThourCS).
Última atualização: 27/06/2024
Índice
- BYMAS
- CYPHER
- floppy
- frozen
- headtr1ck
- interz
- Krimbo
- m0NESY
- MICHU
- npl
- Patsi
- Rainwalker
- ropz
- s1mple
- Spinx
- broky
- JAME
- ZywOo
- NiKo
- donk
- kennyS
- Sh1ro
- EliGE
- FalleN
- magixx
- coldzera
- KSCERATO
- apEX
- noway
- malbsMd
Configurações de vídeo dos jogadores
Bymas
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | 4x |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | Bilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixa |
| Detalhe das partículas | Baixa |
| Oclusão de ambiente | Desativado |
| High Dynamic Range | Desempenho |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Desativado |
CYPHER
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | 8x |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | Bilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixa |
| Detalhe das partículas | Alta |
| Oclusão de ambiente | Média |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ativado |
floppy
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | Sem |
| Qualidade global das sombras | Muito alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | 4x |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixa |
| Oclusão de ambiente | Alto |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ativado |
frozen
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | 4x |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | 4x |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Médio |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ativado |
headtr1ck
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | 8x |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Baixo |
| Modo de filtragem das texturas | Bilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixa |
| Oclusão de ambiente | Desativado |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ativado |
interz
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | 4 |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Baixo |
| Modo de filtragem das texturas | 4x |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Médio |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ativado |
Krimbo
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | 8x |
| Qualidade global das sombras | Multo alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Baixo |
| Modo de filtragem das texturas | 16x |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Médio |
| Oclusão de ambiente | Desativado |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ativado + Boost |
m0NESY
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Desativado |
| MSAA | 8x |
| Qualidade global das sombras | Baixo |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | Bilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Baixo |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Desativado |
MICHU
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | 2x |
| Qualidade global das sombras | Alto |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | Trilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Médio |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Desativado |
npl
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Desativado |
| MSAA | 8x |
| Qualidade global das sombras | Alto |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | Bilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Médio |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Desativado |
Patsi
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Desativado |
| MSAA | CMAA2 |
| Qualidade global das sombras | Alto |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | Bilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Médio |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Desativado |
Rainwalker
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Desativado |
| MSAA | 8x |
| Qualidade global das sombras | Baixa |
| Detalhe dos modelos e texturas | Baixo |
| Modo de filtragem das texturas | Bilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Desativado |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Desativado |
ropz
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | CMAA2 |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Média |
| Modo de filtragem das texturas | 16x |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Alto |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ativado + Boost |
s1mple
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Desativado |
| MSAA | 8x |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Baixo |
| Modo de filtragem das texturas | Bilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Médio |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Desativado |
Spinx
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | 4x |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Baixo |
| Modo de filtragem das texturas | 4x |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Médio |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ativado |
broky
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativada |
| MSAA | 4x |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | Anisotrópica 4x |
| Detalhe dos sombreadores | Baixa |
| Detalhe das partículas | Baixa |
| Oclusão de ambiente | Alta |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativada |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ativada |
JAME
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativada |
| MSAA | 2x |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Baixo |
| Modo de filtragem das texturas | Bilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Desativado |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Desativado |
ZywOo
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | 8x |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Baixa |
| Modo de filtragem das texturas | Trilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixa |
| Detalhe das partículas | Baixa |
| Oclusão de ambiente | Desativada |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativada |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Desativada |
NiKo
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Desativado |
| MSAA | 4x |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | Trilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Alto |
| Detalhe das partículas | Baixa |
| Oclusão de ambiente | Médio |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Desativado |
donk
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativada |
| MSAA | 8x |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Baixo |
| Modo de filtragem das texturas | Trilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Desativado |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Desativado |
kennyS
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | N/A |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | Trilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Alto |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Desativado |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado (Alta qualidade) |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ligado + Boost |
Sh1ro
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Desativado |
| MSAA | 8x |
| Qualidade global das sombras | Alto |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | Bilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Alto |
| High Dynamic Range | Desempenho |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Desativado |
EliGE
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | 4x |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | Bilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Médio |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado (Alta qualidade) |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ligado |
FalleN
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | CMAA2 |
| Qualidade global das sombras | Muito alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | Antisotrópico 16x |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Alto |
| High Dynamic Range | Desempenho |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado (Alta qualidade) |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ligado + Boost |
magixx
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | 8x |
| Qualidade global das sombras | Alta qualidade |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | Antisotrópico 4x |
| Detalhe dos sombreadores | Alto |
| Detalhe das partículas | Alto |
| Oclusão de ambiente | Alto |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado (Alta qualidade) |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ligado |
coldzera
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | 4x |
| Qualidade global das sombras | Alta qualidade |
| Detalhe dos modelos e texturas | Baixo |
| Modo de filtragem das texturas | Bilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Alto |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Desativado |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado (Alta qualidade) |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Desligado |
KSCERATO
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | 4x |
| Qualidade global das sombras | Alto |
| Detalhe dos modelos e texturas | Baixo |
| Modo de filtragem das texturas | Trilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Desativado |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado (Alta qualidade) |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Desligado |
apEX
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Desativado |
| MSAA | 2x |
| Qualidade global das sombras | Alta |
| Detalhe dos modelos e texturas | Baixo |
| Modo de filtragem das texturas | Antisotrópica 16x |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Médio |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado (Alta qualidade) |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ligado |
noway
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | 4x |
| Qualidade global das sombras | Baixo |
| Detalhe dos modelos e texturas | Médio |
| Modo de filtragem das texturas | Antisotrópicop 4x |
| Detalhe dos sombreadores | Alto |
| Detalhe das partículas | Médio |
| Oclusão de ambiente | Médio |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado (Alta qualidade) |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ligado + Boost |
malbsMd
| Configuração | Valor |
|---|---|
| Aumentar contraste do jogador | Ativado |
| MSAA | N/A |
| Qualidade global das sombras | Alta qualidade |
| Detalhe dos modelos e texturas | Baixo |
| Modo de filtragem das texturas | Bilinear |
| Detalhe dos sombreadores | Baixo |
| Detalhe das partículas | Baixo |
| Oclusão de ambiente | Desativado |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution AMD | Desativado (Alta qualidade) |
| NVIDIA Reflex NVIDIA | Ligado |




