O Mid-Season Invitational (MSI) 2024 é o primeiro campeonato internacional do calendário competitivo do League of Legends (LoL). De 1º a 19 de maio, 12 times, incluindo a tetracampeã do CBLOL, LOUD, entram na disputa pelo título da competição de meia temporada e vagas para o Worlds 2024, campeonato mundial, que acontecerá na Europa este ano.
Confira aqui no The Clutch todas as principais informações sobre o MSI 2024, como formato de disputas, calendário de jogos, times e premiação.
Onde assistir | Formato | Jogos | Times | Premiação
Onde assistir
Canais oficiais
Watch parties
Formato
Fase de entrada
- Oito times (seed 2 da LPL e da LCK, campeão do CBLOL, LLA, PCS e VCS) separados em dois grupos;
- Chaveamento de dupla eliminação (perdeu duas, está eliminado);
- Partidas em série melhor de três (MD3);
- Os vencedores das chaves superior e inferior de cada grupo avançam para a fase de chaves.
Fase de chaves
- Oito times (seed 1 da LPL, da LCK, da LEC e da LCS, além dos quatro times classificados pela fase de entrada) sorteados em um chaveamento de dupla eliminação;
- Partidas em série melhor de cinco (MD5);
- O campeão garante vaga para o Worlds 2024. A segunda melhor região garante uma vaga adicional.
Calendário de jogos


Fase de entrada
Grupo A
| Data/hora | Fase | Confronto | Placar |
|---|---|---|---|
| 01/05 – 5h | Rodada 1 (superior) | FlyQuest x PSG Talon | 2-1 |
| 01/05 – 8h | Rodada 1 (superior) | T1 x Estral Esports | 2-0 |
| 03/05 – 5h | Rodada 2 (superior) | FlyQuest x T1 | 0-2 |
| 04/05 – 5h | Rodada 1 (inferior) | Estral Esports x PSG Talon | 0-2 |
| 05/05 – 5h | Rodada 2 (inferior) | FlyQuest x PSG Talon | 0-2 |
Grupo B
| Data/hora | Fase | Confronto | Placar |
|---|---|---|---|
| 02/05 – 5h | Rodada 1 (superior) | Fnatic x GAM Esports | 2-0 |
| 02/05 – 8h | Rodada 1 (superior) | Top Esports x LOUD | 2-0 |
| 03/05 – 8h | Rodada 2 (superior) | Fnatic x Top Esports | 1-2 |
| 04/05 – 8h | Rodada 1 (inferior) | GAM Esports x LOUD | 2-1 |
| 05/05 – 8h | Rodada 2 (inferior) | Fnatic x GAM Esports | 2-0 |
Fase de chaves
| Data/Hora | Fase | Confronto | Placar |
|---|---|---|---|
| 07/05 – 6h | Quartas (superior) | Team Liquid x Top Esports | 0-3 |
| 08/05 – 6h | Quartas (superior) | Gen.G x Fnatic | 3-0 |
| 09/05 – 6h | Quartas (superior) | Bilibili Gaming x PSG Talon | 3-2 |
| 10/05 – 6h | Quartas (superior) | G2 Esports x T1 | 2-3 |
| 11/05 – 6h | Rodada 1 (inferior) | Fnatic x Team Liquid | 1-3 |
| 12/05 – 6h | Rodada 1 (inferior) | G2 Esports x PSG Talon | 3-0 |
| 11/05 – 1h | Semifinal (superior) | Gen.G x Top Esports | 3-2 |
| 12/05 – 1h | Semifinal (superior) | T1 x Bilibili Gaming | 1-3 |
| 14/05 – 6h | Quartas (inferior) | Top Esports x G2 Esports | 0-3 |
| 15/05 – 6h | Quartas (inferior) | T1 x Team Liquid | 3-1 |
| 16/05 – 6h | Semifinal (inferior) | G2 Esports x T1 | 0-3 |
| 17/05 – 6h | Final (superior) | Gen.G x Bilbili Gaming | 3-1 |
| 18/05 – 6h | Final (inferior) | Bilibili Gaming x T1 | 3-2 |
| 19/05 – 6h | Grande Final | Gen.G x Bilibili Gaming | 3-1 |
Premiação
| Colocação | Time | Premiação |
|---|---|---|
| 1º lugar | Gen.G | US$ 50 mil Vaga no Worlds 2024 |
| 2º lugar | Bilibili Gaming | US$ 40 mil Seed 4 para LPL no Worlds 2024 |
| 3º lugar | T1 | US$ 30 mil |
| 4º lugar | G2 Esports | US$ 25 mil |
| 5/6º lugar | Team Liquid Top Esports | US$ 20 mil |
| 7/8º lugar | Fnatic PSG Talon | US$ 15 mil |
| 9/10º lugar | FlyQuest GAM Esports | US$ 10 mil |
| 11/12º lugar | LOUD Estral Esports | US$ 7.5 mil |

