A Esports World Cup (EWC) de PUBG Mobile acontece entre os dias 19 e 28 de julho em Riade, na Arábia Saudita, com 28 times na disputa. O campeonato conta com uma premiação total de US$ 3 milhões e está integrado ao circuito do Battle Royale, com o time campeão garantindo uma vaga extra na PUBG Mobile Global Championship 2024.
Confira aqui no The Clutch as principais informações a respeito da EWC de PUBG Mobile, como onde assistir, formato de disputas, tabela de classificação e premiação.
Onde assistir | Formato | Tabela | Premiação
Onde assistir
Formato
Fase de grupos
- 24 times;
- 18 partidas (seis em cada dia, de 19 a 21 de julho);
- Cada grupo jogará um total de 12 partidas.
- Os 12 melhores times avançam para o evento principal;
- Os demais jogarão a fase de sobrevivência.
Fase de sobrevivência
- 16 times;
- 12 times vindos da fase de grupos;
- 1 time da repescagem de cada PUBG Super League regional;
- 12 partidas (6 por dia, em 23 e 24 de julho);
- Os quatro melhores avançam para o evento principal;
- Os demais são eliminados.
Evento principal
- 16 times;
- Os 12 melhores da fase de grupos;
- Os 4 melhores da fase de sobrevivência;
- 18 partidas (6 por dia, de 26 a 28 de julho).
Tabela de pontos
| Colocação | Ponto |
|---|---|
| 1º lugar | 10 |
| 2º lugar | 6 |
| 3º lugar | 5 |
| 4º lugar | 4 |
| 5º lugar | 3 |
| 6º lugar | 2 |
| 7/8º lugar | 1 |
| 9/16º lugar | 0 |
OBS: Cada abate concede um ponto.
Tabela
Fase de grupos
| # | Team | Total | Rodadas |
|---|---|---|---|
| 1º | YALL | 122 | 10 |
| 2º | Tian | 106 | 10 |
| 3º | 4MV | 94 | 10 |
| 4º | TL | 91 | 10 |
| 5º | A7 | 91 | 10 |
| 6º | ULA | 84 | 10 |
| 7º | DX | 82 | 10 |
| 8º | TLN | 80 | 10 |
| 9º | POWR | 79 | 10 |
| 10º | BOOM | 76 | 10 |
| 11º | VPE | 70 | 10 |
| 12º | RC | 69 | 10 |
| 13º | INCO | 66 | 10 |
| 14º | DK | 63 | 10 |
| 15º | MAD | 60 | 10 |
| 16º | FLCF | 60 | 10 |
| 17º | TJB | 56 | 10 |
| 18º | BJK | 55 | 10 |
| 19º | BF | 53 | 10 |
| 20º | MM | 51 | 10 |
| 21º | HBRO | 42 | 10 |
| 22º | IW NRX | 42 | 10 |
| 23º | CAG | 31 | 10 |
| 24º | DRX | 23 | 10 |
Fase de sobrevivência
| # | Equipe | Total | Rodadas |
|---|---|---|---|
| 1º | IW NRX | 122 | 12 |
| 2º | DRX | 93 | 12 |
| 3º | TJB | 81 | 12 |
| 4º | TWIS | 80 | 12 |
| 5º | FLCF | 77 | 12 |
| 6º | DK | 76 | 12 |
| 7º | BF | 74 | 12 |
| 8º | MM | 73 | 12 |
| 9º | PNDM | 72 | 12 |
| 10º | CAG | 71 | 12 |
| 11º | MAD | 67 | 12 |
| 12º | HBRO | 49 | 12 |
| 13º | BJK | 45 | 12 |
| 14º | RUKH | 42 | 12 |
| 15º | Spirit | 39 | 12 |
| 16º | INCO | 38 | 12 |
Grande final
| # | Equipe | Total | Rodadas |
|---|---|---|---|
| 1º | 4MV | 0 | 0 |
| 2º | A7 | 0 | 0 |
| 3º | BOOM | 0 | 0 |
| 4º | DRX | 0 | 0 |
| 5º | DX | 0 | 0 |
| 6º | ULA | 0 | 0 |
| 7º | IW NRX | 0 | 0 |
| 8º | POWR | 0 | 0 |
| 9º | RC | 0 | 0 |
| 10º | TLN | 0 | 0 |
| 11º | TL | 0 | 0 |
| 12º | Tian | 0 | 0 |
| 13º | TJB | 0 | 0 |
| 14º | TWIS | 0 | 0 |
| 15º | VPE | 0 | 0 |
| 16º | YALL | 0 | 0 |
Premiação
| Colocação | Equipe | Premiação |
|---|---|---|
| 1º lugar | A definir | 1.000 EWC Club Points |
| 2º lugar | A definir | 600 EWC Club Points |
| 3º lugar | A definir | 350 EWC Club Points |
| 4º lugar | A definir | 200 EWC Club Points |
| 5º lugar | A definir | 110 EWC Club Points |
| 6º lugar | A definir | 70 EWC Club Points |
| 7º lugar | A definir | 40 EWC Club Points |
| 8º lugar | A definir | 20 EWC Club Points |
| 9º lugar | A definir | |
| 10º lugar | A definir | |
| 11º lugar | A definir | |
| 12º lugar | A definir | |
| 13º lugar | A definir | |
| 14º lugar | A definir | |
| 15º lugar | A definir | |
| 16º lugar | A definir | |
| 17º lugar | Falcons Force | US$ 49.5 mil |
| 18º lugar | Dplus | US$ 50 mil |
| 19º lugar | Brute Force | US$ 47 mil |
| 20º lugar | Money Makers | US$ 46 mil |
| 21º lugar | Team Pandum | US$ 23.5 mil |
| 22º lugar | CAG OSAKA | US$ 43.5 mil |
| 23º lugar | MadBulls | US$ 47 mil |
| 24º lugar | Team Harame Bro | US$ 43.5 mil |
| 25º lugar | Beşiktaş Black | US$ 44.5 mil |
| 26º lugar | RUKH eSports | US$ 21 mil |
| 27º lugar | Team Spirit | US$ 20.5 mil |
| 28º lugar | iNCO Gaming | US$ 45.5 mil |

