Assim como em outros jogos competitivos, PUBG Mobile também possui um sistema de patentes, conhecido como ranks. É através dele que os jogadores são classificados e pareados de acordo com o seu nível de gameplay. Dessa maneira, o sistema de patentes balanceia e nivela cada partida, de modo que, quanto mais alta for a patente, mais difíceis serão as partidas.
+ HUD PUBG Mobile: as melhores para 2, 3 e 4 dedos
O progresso do jogador é medido através de pontos chamados RP (Ranked Points em inglês). Sua posição no ranking de patentes é determinada pela quantidade atual de RP. Conforme partidas ranqueadas são completadas, dependendo de seu desempenho, seus RP podem aumentar ou diminuir, influenciando assim sua classificação.
Ao alcançar uma nova patente, os jogadores recebem uma placa de identificação e um emblema em reconhecimento pelo novo patamar. Além disso, ao final de cada temporada, os jogadores que terminarem ao menos na patente Ouro recebem um conjunto de skins especiais.
Conheça as patentes do PUBG Mobile
Bronze
Patente | Pontos necessários |
---|---|
Bronze III | 1500 pontos |
Bronze II | 1600 pontos |
Bronze I | 1700 pontos |
Prata
Patente | Pontos necessários |
---|---|
Prata IV | 1800 pontos |
Prata III | 1900 pontos |
Prata II | 2000 pontos |
Prata I | 2100 pontos |
Ouro
Patente | Pontos necessários |
---|---|
Ouro V | 2200 pontos |
Ouro IV | 2300 pontos |
Ouro III | 2400 pontos |
Ouro II | 2500 pontos |
Ouro I | 2600 pontos |
Platina
Patente | Pontos necessários |
---|---|
Platina V | 2700 pontos |
Platina IV | 2800 pontos |
Platina III | 2900 pontos |
Platina II | 3000 pontos |
Platina I | 3100 pontos |
Diamante
Patente | Pontos necessários |
---|---|
Diamante V | 3200 pontos |
Diamante IV | 3300 pontos |
Diamante III | 3400 pontos |
Diamante II | 3500 pontos |
Diamante I | 3600 pontos |
Coroa
Patente | Pontos necessários |
---|---|
Coroa V | 3700 pontos |
Coroa IV | 3800 pontos |
Coroa III | 3900 pontos |
Coroa II | 4000 pontos |
Coroa I | 4100 pontos |
Craque
Patente | Pontos necessários |
---|---|
Craque 1 | 4200 pontos |
Craque 2 | 4300 pontos |
Craque 3 | 4400 pontos |
Craque 4 | 4500 pontos |
Craque 5 | 4600 pontos |
Mestre Craque
Patente | Pontos necessários |
---|---|
Mestre Craque 6 | 4700 pontos |
Mestre Craque 7 | 4800 pontos |
Mestre Craque 8 | 4900 pontos |
Mestre Craque 9 | 5000 pontos |
Mestre Craque 10 | 5100 pontos |
Dominador Craque
Patente | Pontos necessários |
---|---|
Dominador Craque 11 | 5200 pontos |
Dominador Craque 12 | 5300 pontos |
Dominador Craque 13 | 5400 pontos |
Dominador Craque 14 | 5500 pontos |
Dominador Craque 15 | 5600+ pontos |
Conquistador
Patente | Pontos necessários |
---|---|
Conquistador | 6220 pontos |