Nesta segunda-feira (21) foi dada a largada para o Six Major Jönköping. Na briga para trazer o título para o Brasil estão Black Dragons, FaZe Clan, Team Liquid e w7m. Veja como foi a estreia de cada um deles na competição.
A Black Dragons não teve uma estreia dos sonhos. Apesar da vitória no overtime diante da CYCLOPS, que rendeu dois pontos na tabela, o revés contra a os norte-americanos da Soniqs colocou os dragões na terceira colocação do grupo A.


Grupo A
| # | Equipe | Recorde | Rounds | Saldo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MNM | 1-1-0-0 | 15-9 | +6 | 5 |
| 2. | Soniqs | 1-0-0-1 | 10-12 | -2 | 3 |
| 3. | Black Dragons | 0-1-0-1 | 13-13 | 0 | 2 |
| 4. | CYCLOPS | 0-0-2-0 | 12-16 | -4 | 2 |
Segunda-feira (21)
- Soniqs 3 x 7 MNM
- CYCLOPS 6 x 8 Black Dragons
- CYCLOPS 6 x 8 MNM
- Soniqs 7 x 5 Black Dragons
Terça-feira (22)
- CYCLOPS x Soniqs | 6:30h
- MNM x Black Dragons | 6:30h
- CYCLOPS x Black Dragons | 11:50h
- Soniqs x MNM | 11:50h
Quarta-feira (23)
- Soniqs x Black Dragons | 6:30h
- CYCLOPS x MNM | 6:30h
- MNM x Black Dragons | 11:50h
- CYCLOPS x Soniqs | 11:50h
A Team Liquid começou o Six Major Jönköping com o pé direito. Duas vitórias convincentes e seis pontos na tabela de classificação. As vitórias contra SANDBOX Gaming e Heroic renderam para a Cavalaria a liderança absoluta do grupo B.


Grupo B
| # | Equipe | Recorde | Rounds | Saldo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Liquid | 2-0-0-0 | 14-6 | +8 | 6 |
| 2. | TSM | 1-0-0-0 | 7-5 | +2 | 3 |
| 3. | Heroic | 0-0-0-2 | 10-14 | -4 | 0 |
| 4. | SANDBOX Gaming | 0-0-0-1 | 1-7 | -6 | 0 |
Segunda-feira (21)
- Team Liquid 7 x 1 SANDBOX Gaming
- TSM 7 x 5 Heroic
- TSM 7 x 4 SANDBOX Gaming
- Team Liquid 7 x 5 Heroic
Terça-feira (22)
- TSM x Team Liquid | 9:10h
- SANDBOX Gaming x Heroic | 9:10h
- TSM x Heroic | 14:30h
- Team Liquid x SANDBOX Gaming | 14:30h
Quarta-feira (23)
- Team Liquid x Heroic | 9:10h
- TSM x SANDBOX Gaming | 9:10
- SANDBOX Gaming x Heroic | 14:30
- TSM x Team Liquid | 14:30
Assim como a cavalaria, os Touros também começam sua jornada no Six Major Jönköping com 100% de aproveitamento. As vitórias por 7 a 3 diante de Fury e Spacestation renderam 6 pontos e, consequentemente, a liderança do grupo C para Júlio e companhia.


Grupo C
| # | Equipe | Recorde | Rounds | Saldo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w7m | 2-0-0-0 | 14-6 | +8 | 6 |
| 2. | Team BDS | 2-0-0-0 | 14-9 | +5 | 6 |
| 3. | Spacestation | 0-0-0-2 | 8-14 | -6 | 0 |
| 4. | Fury | 0-0-0-2 | 7-14 | -7 | 0 |
Segunda-feira (21)
- Team BDS 7 x 5 Spacestation
- w7m 7 x 3 Fury
- w7m 7 x 3 Spacestation
- Team BDS 7 x 4 Fury
Terça-feira (22)
- w7m x Team BDS | 10:30h
- Spacestation x Fury | 10:30h
- w7m x Fury | 15:50h
- Team BDS x Spacestation | 15:50h
Quarta-feira (23)
- Team BDS x Fury | 10:30h
- w7m x Spacestation | 10:30h
- Spacestation x Fury | 15:50h
- w7m x Team BDS | 15:50h
A FaZe Clan estreou com uma vitória expressiva: 7×1 diante da Dire Wolves. No entanto, contra a Wolves Esports, Astro e companhia foram surpreendidos com a derrota por 7×4. Com isso, os brasileiros terminam o dia ocupando o segundo lugar na tabela de classificação do grupo D.


Grupo D
| # | Equipe | Recorde | Rounds | Saldo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolves Esports | 1-1-0-0 | 15-11 | +4 | 5 |
| 2. | FaZe Clan | 1-0-0-1 | 11-8 | +3 | 3 |
| 3. | Dire Wolves | 1-0-0-1 | 8-12 | -4 | 3 |
| 4. | Mirage | 0-0-1-1 | 12-15 | -3 | 1 |
Segunda-feira (21)
- Dire Wolves 1 x 7 FaZe Clan
- Wolves Esports 8 x 7 Mirage
- Wolves Esports 7 x 4 FaZe Clan
- Dire Wolves 7 x 5 Mirage
Terça-feira (22)
- Wolves Esports x Dire Wolves | 7:50h
- FaZe Clan x Mirage | 7:50h
- Wolves Esports x Mirage | 11:30h
- Dire Wolves x FaZe Clan | 11:30h
Quarta-feira (23)
- Dire Wolves x Mirage | 7:50h
- Wolves Esports x FaZe Clan | 7:50h
- FaZe Clan x Mirage | 11:30h
- Wolves Esports x Dire Wolves | 11:30h
O Six Jönköping Major conta com transmissão nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube, além das Watch Parties, canais de criadores de conteúdo selecionados pela Ubisoft.




