O terceiro e último dia da fase de grupos do Six Major Jönköping chegou ao fim, e todos os times brasileiros na disputa avançaram para a fase de playoffs. No entanto, o sorteio para a fase eliminatória colocou os quatro times do país para duelarem entre si: w7m x Black Dragons e Team Liquid x FaZe Clan.
Duelos das quarta de final
As partidas acontecem na sexta-feira (25). Os horários de cada partida serão divulgados em breve.
- Soniq x TSM
- Wolves Esports x Team BDS
- w7m x Black Dragons
- Team Liquid x FaZe Clan
A Classificação dos brasileiros
Entre as equipes brasileiras, a Black Dragons sem dúvidas foi a que teve a classificação mais complicada. Os Dragões foram para a última partida da fase de grupos dependendo não só de uma vitória cheia diante da MNM, como também tinham que contar com um tropeço da CYCLOPS contra a líder do grupo Soniqs.


Bassetto e companhia fizeram sua parte, vencendo os europeus em partida disputada no mapa Arranha Céu pelo placar de 7×2. No outro confronto que definiria o destino dos brasileiros, a Soniqs bateu os asiáticos da CYCLOPS por 7×4. Com isso, a Black Dragons terminou a fase de grupos na segunda colocação e, consequentemente, se garantiu nos Playoffs do Six Major Jönköping.
+ R6: nova temporada terá crossplay, cross-progression e mais
Assim como a BD, a FaZe Clan também garantiu o segundo lugar do grupo para avançar aos playoffs. Team Liquid e w7m, por sua vez, terminaram na liderança de seus respectivos grupos.






Classificação final de cada grupo
Grupo A
| # | Equipe | Recorde | Rounds | Saldo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soniqs | 5-0-0-1 | 38-26 | +12 | 15 |
| 2. | Black Dragons e-Sports | 2-1-0-3 | 33-33 | 0 | 8 |
| 3. | CYCLOPS | 2-0-2-2 | 34-38 | -4 | 8 |
| 4. | MNM Gaming | 1-1-0-4 | 29-37 | -8 | 5 |
Grupo B
| # | Equipe | Recorde | Rounds | Saldo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Liquid | 5-0-0-1 | 40-25 | +15 | 15 |
| 2. | TSM | 4-0-0-2 | 34-30 | +4 | 12 |
| 3. | Heroic | 3-0-0-3 | 33-27 | +6 | 9 |
| 4. | SANDBOX | 0-0-0-6 | 17-42 | -25 | 0 |
Grupo C
| # | Equipe | Recorde | Rounds | Saldo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w7m | 6-0-0-0 | 42-21 | +21 | 18 |
| 2. | Team BDS | 3-0-0-3 | 35-33 | +2 | 9 |
| 3. | Spacestation | 3-0-0-3 | 31-31 | 0 | 9 |
| 4. | FURY | 0-0-0-6 | 19-42 | -23 | 0 |
Grupo D
| # | Equipe | Recorde | Rounds | Saldo | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolves Esports | 3-2-0-1 | 41-31 | +10 | 13 |
| 2. | FaZe Clan | 4-0-0-2 | 35-23 | +12 | 12 |
| 3. | Dire Wolves | 2-0-1-3 | 29-37 | -8 | 7 |
| 4. | Mirage | 1-0-1-4 | 27-41 | -14 | 4 |
O Six Jönköping Major conta com transmissão nos canais oficiais do Rainbow Six Esports Brasil na Twitch e no YouTube, além das Watch Parties, canais de criadores de conteúdo selecionados pela Ubisoft.

