O VALORANT Masters Tokyo é o segundo campeonato internacional do FPS da Riot Games na temporada 2023. Com 12 times na disputa, incluindo a LOUD campeã do VCT Américas 2023, o evento será realizado no Japão, entre 11 e 25 de junho, e contará com uma premiação total de US$ 1 milhão (R$ 5 milhões).
Além da bonificação em dinheiro e do troféu, estará em jogo uma vaga extra para o Last Chance Qualifier da região da equipe vencedora, torneio classificatório pro Champions Los Angeles. Confira, aqui no The Clutch, todas as principais informações do VALORANT Masters Tokyo 2023.
Formato | Calendário de jogos | Times | Premiação | Drops
Onde assistir
Formato
Fase de grupos (11 a 14 de junho)
- Oito times: dois das Américas, dois do EMEA, dois do Pacífico e dois da China;
- Dois grupos com quatro equipes;
- Dupla eliminação (perdeu duas, está fora), com chave superior e inferior;
- Partidas em série melhor de três (MD3) mapas;
- Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a próxima fase.
Etapa de chaves (16 a 25 de junho)
- Oito times: campeões das ligas VCT (LOUD, Team Liquid e Paper Rex), seed 2 do VCT EMEA (Fnatic) e quatro times da fase de grupos;
- Chaveamento de eliminação dupla (perdeu duas, está fora), com chave superior e inferior;
- Partidas em série melhor de três (MD3) mapas até a final da chave superior e semifinal da chave inferior;
- Final da chave inferior e Grande Final em série melhor de cinco (MD5).
Calendário de jogos
Fase de grupos
Grupo A
Data | Confronto | Chave | Placar | Mapas |
---|---|---|---|---|
11/06 – 06h | EDG x T1 | Superior (rodada 1) | 1-2 | Fracture (T1) 10-13 Haven (EDG) 13-7 Pearl (decider) 12-14 |
12/06 – 00h | NRG x NAVI | Superior (rodada 1) | 2-1 | Ascent (NAVI) 13-8 Lotus (NRG) 12-14 Split (decider) 13-6 |
13/06 – 00h | NRG x T1 | Superior (rodada 2) | 0-0 | A definir |
13/06 – 06h | NAVI x EDG | Inferior (rodada 1) | 0-2 | Pearl (NAVI) 15-17 Bind (EDG) 12-14 0-0 |
14/06 – 03h | T1 x EDG | Inferior (rodada 2) | 0-2 | Fracture (T1) 4-13 Haven (EDG) 6-13 0-0 |
Grupo B
Data | Confronto | Chave | Placar | Mapas |
---|---|---|---|---|
11/06 – 00h | FUT x EG | Superior (rodada 1) | 0-2 | Split (EG) 5-13 Lotus (FUT) 12-14 0-0 |
11/06 – 03h | DRX x ASE | Superior (rodada 1) | 2-0 | Fracture (ASE) 13-10 Pearl (DRX) 13-7 0-0 |
12/06 – 03h | EG x DRX | Superior (rodada 2) | 2-0 | Fracture (EG) 13-5 Ascent (DRX) 13-9 0-0 |
13/06 – 03h | ASE x FUT | Inferior (rodada 1) | 1-2 | Haven (FUT) 13-8 Ascent (ASE) 5-13 Lotus (decider) 6-13 |
14/06 – 00h | DRX x FUT | Inferior (rodada 2) | 2-1 | Bind (FUT) 9-13 Fracture (DRX) 13-8 Haven (decider) 13-4 |
Etapa de chaves
Data | Confronto | Chave | Placar | Mapas |
---|---|---|---|---|
16/06 – 00h | LOUD x EG | Superior (rodada 1) | 0-2 | Fracture (EG) 7-13 Ascent (LOUD) 5-13 0-0 |
16/06 – 03h | TL x EDG | Superior (rodada 1) | 2-1 | Haven (EDG) 13-9 Split (TL) 8-13 Lotus (decider) 13-11 |
17/06 – 00h | FNC x NRG | Superior (rodada 1) | 2-0 | Fracture (FNC) 13-9 Bind (NRG) 13-4 0-0 |
17/06 – 03h | PRX x DRX | Superior (rodada 1) | 2-0 | Split (DRX) 13-10 Bind (PRX) 13-10 0-0 |
18/06 – 00h | EDG x LOUD | Inferior (rodada 1) | 2-0 | Lotus (LOUD) 13-6 Fracture (EDG) 13-10 0-0 |
18/06 – 03h | DRX x NRG | Inferior (rodada 1) | 0-2 | Pearl (DRX) 11-13 Haven (NRG) 5-13 0-0 |
19/06 – 00h | TL x EG | Superior (rodada 2) | 0-2 | Fracture (EG) 2-13 Haven (TL) 9-13 0-0 |
19/06 – 00h | PRX x FNC | Superior (rodada 2) | 0-2 | Lotus (FNC) 5-13 Bind (PRX) 7-13 0-0 |
20/06 – 00h | TL x NRG | Inferior (rodada 2) | 1-2 | Haven (NRG) 12-14 Ascent (TL) 13-8 Split (decider) 5-13 |
20/06 – 03h | PRX x EDG | Inferior (rodada 2) | 2-1 | Fracture (EDG) 14-12 Split (PRX) 9-13 Lotus (decider) 13-8 |
21/06 – 00h | FNC x EG | Superior (final) | 2-1 | Lotus (FNC) 13-3 Fracture (EG) 9-13 Split (decider) 13-11 |
21/06 – 00h | NRG x PRX | Inferior (rodada 3) | 1-2 | Pearl (NRG) 13-15 Lotus (PRX) 13-6 Bind (decider) 11-13 |
24/06 – 00h | EG x PRX | Inferior (final) | 3-2 | Fracture (EG) 13-7 Lotus (PRX) 12-14 Split (EG) 10-13 Pearl (PRX) 13-6 Ascent (decider) 13-8 |
25/06 – 00h | FNC x EG | Grande Final | 3-0 | Lotus (FNC) 13-8 Split (EG) 13-11 Bind (FNC) 14-12 0-0 Haven (decider) 0-0 |
Times e escalações
Garantidos na etapa de chaves
- LOUD (Brasil): Mathias “Saadhak”, Erick “aspas”, Felipe “Less”, Cauan “cauanzin” e Arthur “tuyz”
- Team Liquid (EMEA): Dom “soulcas”, Elias “Jamppi”, Dmitriy “dimasick”, Igor “Redgar”, Ayaz “nAts” e Saif “Sayf”
- Paper Rex (Singapura): Aaron “mindfreak”, Jason “f0rsaken”, Ilia “something”, Khalish “d4v41”, Wang “Jinggg” e Patiphan “CigaretteS” (sub)
- Fnatic (EMEA): Jake “Boaster”, Nikita “Derke”, Emir Ali “Alfajer”, “Leo” Jannesson, Timofey “Chronicle” e Maks “kamyk”
Garantidos na fase de grupos
- NRG (América do Norte): Sam “s0m”, Pujan “FNS”, Austin “crashies”, “Victor” Wong, Ardis “ardiis” e Zander “thwifo”
- Evil Geniuse (América do Norte): “Ethan” Arnold, Kelden “Boostio”, Alexander “jawgemo”, Corbin “C0M” e Jeffrey “Reformed”
- FUT Esports (EMEA): Buğra “mojj”, Doğukan “qRaxs”, Konur Alp “qw1”, Furkan “MrFalin”, Ata “ATA KAPTAN” e Serhat “Muj”
- Natus Vincere (EMEA): Kyrylo “ANGE1”, Andrey “Shao”, Pontus “Zyppan”, Dmitry “SUYGETSU” e Mehmet “cNed”
- DRX (Coreia do Sul): Gu-taek “stax”, Sang-Min “Rb”, Byung-chul “BuZz”, Myeong-kwan “MaKo” e Jae-sung “Foxy9”
- T1 (Coreia do Sul): Seon-ho “xeta”, Sang-beom “Munchkin”, Seungmin Oh “ban”, Jung-woo “Sayaplayer”, Jae-hyeok “Carpe” e “Beomjun” Kim
- Attacking Soul Esports (China): Wang “Monk”, Zhang “hfmi0dzjc9z7”, Liu “YHchen”, Jiang “Bunt” e Qu “Life”
- EDward Gaming (China): “Haodong” Guo, Shunzhi “CHICHOO”, Senxu “nobody”, Yongkang “ZmjKK” e Zhao “Smoggy”
Premiação
# | Time | Prêmio |
---|---|---|
1º | Fnatic | US$ 350 mil + vaga extra no Champions (LCQ) |
2º | Evil Geniuses | US$ 200 mil |
3º | Paper Rex | US$ 125 mil |
4º | NRG Esports | US$ 75 mil |
5º/6º | Team Liquid EDward Gaming | US$ 50 mil |
7º/8º | DRX LOUD | US$ 35 mil |
9º/10º | T1 FUT Esports | US$ 25 mil |
11º/12º | Attacking Soul Esports Natus Vincere | US$ 15 mil |
Drops
Quem for assistir ao VALORANT Masters Tokyo, poderá resgatar drops exclusivos dentro do jogo durante o período do torneio. Entre os itens está um título chamado Imprevisível (liberado para resgatar de 11 de junho até 25 de junho) e um card do VCT Masters Tokyo (disponível apenas no dia 25).
Saiba mais sobre como vincular sua conta Riot às plataformas elegíveis aos drops (YouTube e Twitch) neste link.