VALORANT: acervo de miras de jogadores profissionais
Ao longo dos anos, a Riot Games publicou diversos códigos de miras de jogadores profissionais de VALORANT, possibilitando ao The Clutch montar um acervo completo com as retículas de diversas competições — mista e inclusiva. Neste artigo, é possível encontrar todas as miras publicadas nos último anos.
Confira também:
+ Lista de miras de jogadores profissionais [atualizada]
+ Gerador de miras para VALORANT
Última atualização: 14/08/2024
Índice
2023
- VCT Champions Los Angeles
- VCT LOCK//IN São Paulo
- Chave Alfa
- Chave Ômega
2022
- Game Changers Championship
- Champions Istanbul
- Masters Reykjavík
- Masters Copenhagen
2023
Game Changers Championship São Paulo
BBL Queens (EMEA)
Jogadora | Mira | Código |
---|---|---|
Alkyia | 0;s;1;P;u;556345FF;o;1;d;1;f;0;s;0;m;1;0b;0;1b;0;S;c;5;s;0.628;o;1 | |
Eva | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;3;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;0 | |
Felipa | 0;c;1;s;1;P;c;1;u;000000FF;o;1;d;1;m;1;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;o;1 | |
Vania | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;3;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;0 | |
Wens | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.831;o;1 |
Chao Hui EDG (Leste Asiático)
Jogadora | Mira | Código |
---|---|---|
Blue | 0;s;1;P;c;5;u;90EE90FF;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.738;o;0.319 | |
Clem | 0;s;1;P;c;6;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;2;1a;0;1m;0;1f;0;S;s;0.286 | |
WawaLee | 0;P;c;3;o;1;d;1;z;1;f;0;0b;0;1b;0 | |
XimiLu | 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0l;7;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;0l;7;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Yusin | 0;P;c;8;u;FF0080FF;o;1;b;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Evil Geniuses (América do Norte)
Jogadora | Mira | Código |
---|---|---|
Lorri | 0;p;0;s;1;P;u;7FFFD4FF;o;0.726;f;0;0t;1;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;u;7FFFD4FF;o;1;d;1;z;3;0b;0;1b;0;S;o;1 | |
scaryshark | 0;s;1;P;c;7;u;132325FF;o;1;d;1;z;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;b;1;c;8;t;000000FF;s;0.958;o;1 | |
Powerpixele | 0;p;0;s;1;P;c;4;u;000000FF;o;0.698;d;1;z;3;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;4;o;1;d;1;z;3;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.75;o;1 | |
Starbound | 0;P;c;1;h;0;f;0;0t;4;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 | |
Theia | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;s;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
G2 Gozen (EMEA)
Jogadora | Mira | Código |
---|---|---|
Glance | 0;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;2;0a;0;0f;0;1t;1;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 | |
mimi | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;4;0v;4;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;s;0.396;o;0.154 | |
Petra | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;4;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;s;0.677;o;1 | |
roxi | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
sarah | 0;P;h;0;0t;0;0l;0;0o;0;0a;1;1t;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
KRÜ Blaze (América Latina)
Jogadora | Mira | Código |
---|---|---|
Conir | 0;c;1;P;u;000000FF;t;2;o;1;d;1;f;0;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Kalita | 0;P;c;7;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Micaela | 0;p;0;P;u;FF94A4FF;h;0;f;0;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Romi | 0;P;o;1;d;1;0t;4;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Shyz | 0;P;c;6;o;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;3;1l;3;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
Team Liquid (Brasil)
Jogadora | Mira | Código |
---|---|---|
bizerra | 0;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;2;0a;0;0f;0;1t;1;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 | |
bstrdd | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;4;0v;4;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;s;0.396;o;0.154 | |
daiki | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;4;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;s;0.677;o;1 | |
Isaa | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
joojina | 0;P;h;0;0t;0;0l;0;0o;0;0a;1;1t;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
Team SMG (APAC Elite)
Jogadora | Mira | Código |
---|---|---|
Alexy | 0;c;1;s;1;P;c;8;u;CBE0AFFF;o;1;d;1;b;1;m;1;0b;0;1b;0;S;b;1;c;8;t;CBE0AFFF;s;0.475;o;1 | |
enerii | 0;p;0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;z;1;0t;0;0l;0;0a;1;1b;0 | |
Kamiyu | 0;p;0;s;1;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0 | |
Kohaibi | 0;p;0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;5;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;0;s;0.8;o;1 | |
shirazi | 0;P;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Shopify Rebellion (América do Norte)
Jogadora | Mira | Código |
---|---|---|
Alexis | 0;s;1;P;c;7;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;5;s;0.64;o;1 | |
florescent | 0;s;1;P;c;5;u;000000FF;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.689;o;1 | |
meL | 0;p;0;s;1;p;c;1;u;000000FF;h;0;m;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;0;o;0.493 | |
Noia | 0;s;1;P;t;2;o;1;d;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1 | |
Sarah | 0;c;1;s;1;P;c;5;u;000000FF;h;0;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1l;4;1v;1;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0;S;s;0.958;o;1 |
VCT Champions Los Angeles
Bilibili Gaming
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
BianK | 0;c;1;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0t;1;0l;3;0v;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.627;o;1 | |
Kai | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;3;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.347;o;1 | |
Knight | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;3;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.347;o;1 | |
rin | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.289 | |
whzy | 0;s;1;P;c;8;u;00FF7FFF;o;0.6;b;1;f;0;0t;1;0l;2;0a;0;0f;0;1t;1;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0;S;b;1;c;8;t;00FF7FFF;s;0.511;o;1 | |
yosemite | 0;s;1;P;u;000000FF;o;0.6;f;0;0t;1;0l;2;0v;0;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
stax | ||
MaKo | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 | |
Rb | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 | |
BuZz | 0;c;1;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;5;s;1.1;o;1 | |
Zest | 0;p;0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;3;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;A;o;1;d;1;0l;0;0a;1;1b;0 | |
Foxy9 | 0;p;0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;o;1 |
EDward Gaming
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
CHICHOO | 0;s;1;P;c;5;u;1B29C1FF;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Haodong | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.64;o;1 | |
Nobody | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0b;0;1t;3;1l;4;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0;S;d;0 | |
Smoggy | 0;s;1;P;c;2;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;c;0;o;1 | |
ZmjjKK | 0;p;0;P;u;000000FF;o;1;d;1;z;1;f;0;s;0;0t;0;0l;4;0v;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Evil Geniuses
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
Boostio | 0;c;1;s;1;P;u;000000FF;o;0;m;1;0v;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;1.007;o;1 | |
C0M | 0;p;0;s;1;P;c;5;u;F5D0ADFF;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.823;o;1 | |
Demon1 | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;c;1;o;1 | |
Ethan | 0;s;1;P;u;00B5FFFF;o;1;f;0;0t;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;1.031;o;1 | |
Jawgemo | 0;c;1;s;1;P;c;8;u;FF6781FF;h;0;b;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.347;o;1 |
Fnatic
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
Alfajer | 0;P;c;8;b;1;t;1;o;1;z;2;a;1;0t;2;0l;6;0v;6;0o;3;0a;0.8;0s;1;0e;1;1t;2;1l;2;1v;2;1o;10;1a;0.35;1s;1;1e;1;u;FFFFFF;d;1;h;1;0g;0;1g;0;0f;0;1f;1;0m;0;1m;1;0b;0;1b;0;m;0 | |
Boaster | 0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0 | |
Chronicle | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Derke | 0;P;o;1;d;1;f;0;s;0;0l;0;0a;0;1t;0;1l;0;1a;0 | |
Leo | 0;P;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
FunPlus Phoenix
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
AAAAY | 0;s;1;P;u;FF00FFFF;h;0;f;0;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1v;0;1g;1;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;1 | |
BerLIN | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0t;1;0l;1;0v;5;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 | |
Lysoar | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;3;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;5;o;1 | |
nizhaoTZH | 0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0 | |
Yuicaw | 0;s;1;P;c;5;u;000000FF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;t;000000FF;o;1 |
FUT Esports
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
ATAKAPTAN | 0;s;1;P;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;1.142;o;0.829 | |
MOJJ | 0;P;c;1;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
MrFaliN | 0;P;c;5;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 | |
qRaxs | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
qw1 | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1t;4;1o;4;1a;1;1m;0;1f;0 |
Giants
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
Cloud | 0;P;c;5;u;0000FFFF;h;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Fit1nho | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;t;0000FFFF;s;0.848;o;1 | |
hoody | 0;s;1;P;u;855555FF;h;0;f;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.64 | |
nukkye | 0;s;1;P;c;1;o;0.21;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1t;10;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;t;FF0000FF;s;0.97;o;1 |
KRÜ Esports
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
DaveeyS | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1 | |
keznit | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Klaus | 0;c;1;s;1;P;c;5;o;1;d;1;m;1;0t;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;o;1 | |
Melser | 0;p;0;c;1;s;1;P;c;8;u;000000FF;o;0;b;1;m;1;0l;3;0v;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;1.361 | |
NagZ | 0;P;c;5;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
LOUD
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
aspas | 0;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
cauanzin | 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Less | 0;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
saadhak | 0;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 | |
tuyZ | 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
Natus Vincere
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
ANGE1 | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;2;0v;3;0a;1;0f;0;1b;0 | |
cNed | 0;P;c;1;u;000000FF;o;1;d;1;0b;0;1b;0 | |
shao | 0;P;h;0;f;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
SUYGETSU | 0;P;h;0;f;0;s;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Zyppan | 0;s;1;P;u;33DD00FF;h;0;0l;4;0v;2;0o;2;0a;1;0f;0;1t;1;1l;0;1o;0;1m;0;1f;0 |
NRG Esports
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
Ardiis | 0;c;1;s;1;P;u;00008BFF;h;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.677;o;1 | |
Crashies | 0;s;1;P;c;1;o;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
FINESSE | 0;P;h;0;0b;0;1l;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 | |
s0m | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Victor | 0;s;1;P;c;1;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;4;0v;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;t;600000FF |
Paper Rex
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
d4v41 | 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
f0rsakeN | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;o;1;b;1;s;0;0t;3;0l;1;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;4;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1 | |
Jinggg | 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0;o;1 | |
mindfreak | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
something | 0;P;o;0.619;d;1;f;0;s;0;0t;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
T1
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
ban | 0;s;1;P;c;5;h;0;0t;5;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
carpe | 0;P;c;1;t;3;o;1;f;0;0t;6;0l;20;0o;13;0a;1;0f;0;1t;9;1l;4;1o;9;1a;1;1m;0;1f;0 | |
Munchkin | 0;p;0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;h;0;d;1;z;3;0b;0;1b;0 | |
Sayaplayer | 0;s;1;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.75;o;1 | |
xeta | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Team Liquid
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
Jamppi | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
nAts | 0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Redgar | 0;P;u;000000FF;o;1;d;1;z;1;f;0;s;0;0t;1;0l;1;0o;0;0a;1;0e;0.2;1b;0 | |
Sayf | 0;P;c;7;o;1;d;1;z;1;0t;1;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
soulcas | 0;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
ZETA DIVISION
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
crow | 0;c;1;s;1;P;h;0;f;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1 | |
Dep | 0;s;1;P;c;1;u;00FA8AFF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1 | |
Laz | 0;p;0;c;1;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0v;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;h;0;d;1;z;3;m;1;0t;3;0l;2;0o;0;0a;0.5;0f;0;1b;0;S;s;0.5;o;1 | |
Sugarz3ro | 0;s;1;P;c;1;u;00FA8AFF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1 | |
TENNN | 0;P;c;5;h;0;0t;1;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
VCT Masters Tokyo
Attacking Soul Esports
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
Bunt | 0;P;u;000000FF;o;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Life | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;s;0;0l;3;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;t;000000FF;s;0.98;o;1 | |
YHchen | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;s;0;0l;3;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;t;000000FF;s;0.98;o;1 | |
hfmi0dzjc9z7 | 0;p;0;P;c;5;u;000000FF;h;0;f;0;s;0;0l;4;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
monk | 0;c;1;s;1;P;c;1;o;0.786;d;1;0b;0;1b;0;S;d;0 |
DRX
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
Foxy9 | 0;p;0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;o;1 | |
BuZz | 0;c;1;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;5;s;1.1;o;1 | |
stax | 0;P;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
MaKo | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 | |
Rb | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
EDward Gaming
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
CHICHOO | 0;s;1;P;c;5;u;1B29C1FF;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
ZmjjKK | 0;p;0;P;u;000000FF;o;1;d;1;z;1;f;0;s;0;0t;0;0l;4;0v;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Haodong | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.64;o;1 | |
nobody | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0b;0;1t;3;1l;4;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0;S;d;0 | |
Smoggy | 0;s;1;P;c;2;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;c;0;o;1 |
Evil Geniuses
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
Boostio | 0;P;c;5;h;0;0l;5;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 | |
Demon1 | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;o;1 | |
Ethan | 0;P;o;1;0t;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Jawgemo | 0;P;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;4;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;3;1l;1;1v;0;1g;1;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 | |
C0m | 0;P;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Fnatic
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
Alfajer | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0.628;o;1 | |
Boaster | 0;s;1;P;c;5;u;FF2B52FF;o;1;d;1;z;4;f;0;s;0;0l;0;0v;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1f;0;S;c;1;o;1 | |
Chronicle | 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Derke | 0;s;1;P;u;FFA500FF;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1 | |
Leo | 0;s;1;P;h;0;0l;3;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.64 |
FUT Esports
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
ATAKAPTAN | 0;s;1;P;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;1.142;o;0.829 | |
qw1 | 0;P;u;A020F0FF;o;0.298;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 | |
mojj | 0;P;c;7;o;1;d;1;z;1;0t;0;0l;1;0v;1;0o;0;0e;0.121;1b;0 | |
qRaxs | 0;s;1;P;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;1.142;o;0.829 | |
MrFallin | 0;p;0;P;c;5;u;A020F0FF;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
LOUD
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
aspas | 0;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
cauanzin | 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Less | 0;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;0l;4;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Saadhak | 0;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 | |
Tuyz | 0;s;1;P;u;000000FF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
Natus Vincere
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
cNed | 0;P;c;1;u;000000FF;o;1;d;1;0b;0;1b;0 | |
ANGE1 | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;2;0v;3;0a;1;0f;0;1b;0 | |
SUYGETSU | 0;P;h;0;f;0;s;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
shao | 0;P;h;0;f;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Zyppan | 0;s;1;P;u;33DD00FF;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1t;1;1l;0;1o;0;1m;0;1f;0 |
NRG Esports
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
crashies | 0;P;h;0;0b;0;1l;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 | |
ardiis | 0;c;1;s;1;P;u;00008BFF;h;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.677;o;1 | |
FINESSE | 0;P;h;0;0b;0;1l;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 | |
Victor | 0;s;1;P;c;1;u;000000FF;h;0;f;0;m;1;0l;4;0v;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;t;600000FF | |
s0m | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Paper Rex
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
CRGS | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;10;0l;20;0o;1;0a;0.027;0f;0;1b;0;S;c;1;o;1 | |
d4v41 | 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 | |
f0rsakeN | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;o;1;b;1;s;0;0t;3;0l;1;0v;0;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;4;1g;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1 | |
Jinggg | 0;s;1;P;c;5;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0;o;1 | |
mindfreak | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
T1
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
carpe | 0;P;c;1;t;3;o;1;f;0;0t;6;0l;20;0o;13;0a;1;0f;0;1t;9;1l;4;1o;9;1a;1;1m;0;1f;0 | |
Sayaplayer | 0;s;1;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.75;o;1 | |
XETA | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Ban | 0;s;1;P;c;5;h;0;0t;5;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Munchkin | Zg1RPb(Ncp1l0;p;0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;h;0;d;1;z;3;0b;0;1b;0 |
Team Liquid
Jogador | Mira | Código |
---|---|---|
Jamppi | 0;s;1;P;c;5;t;4;o;1;d;1;0t;10;0l;17;0o;20;0a;1;0m;1;0e;3;1t;6;1l;4;1o;40;1a;0.575;1s;3;1e;3 | |
nAts | 0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 | |
Redgar | 0;P;c;8;u;000000FF;h;0;d;1;b;1;z;1;f;0;s;0;0t;1;0l;1;0o;0;0a;1;0e;0.2;1b;0 | |
Sayf | 0;s;1;P;c;5;u;072A7CFF;o;1;d;1;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 | |
