Worlds 2023: formato, jogos e times
De 10 de outubro a 19 de novembro, o Worlds 2023 reunirá 22 times, incluindo a brasileira LOUD, campeã do 2º Split do CBLOL, na busca pelo título de campeão mundial de League of Legends. A competição está de volta à Coreia do Sul cinco anos após a última edição no país, e você confere todos os detalhes aqui no The Clutch.
Formato | Calendário de jogos | Times | Premiação
Formato
Fase de Entrada
- Oito times na disputa: seeds 1 e 2 da PCS e da VCS, os campeões do CBLOL, da LLA e da LJL, e o vencedor da Série Classificatória (entre BDS, da LEC, e Golden Guardians, da LCS);
- Dois grupos com quatro times;
- Partidas em dupla eliminação em melhor de três (MD3) jogos;
- Dois times de cada grupo avançam para a série classificatória (MD5);
- Primeiro do Grupo A enfrenta o segundo do Grupo B e vice-versa.
Fase Suíça
- 16 times na disputa: quatro da LCK, quatro da LPL, três da LEC, três da LCS e os dois classificados da Fase de Entrada;
- Partidas das rodadas 1, 2 e 3 (1-1) disputadas em melhor de um (MD1) jogo;
- Partidas das rodadas 3, 4 (2-0 e 0-2) e 5 disputadas em melhor de três (MD3);
- Os oito primeiros colocados avançam para a fase eliminatória.
Fase Eliminatória
- Chaveamento de eliminação simples (perdeu, está fora);
- Partidas em série melhor de cinco (MD5).
Onde assistir
- YouTube
- Twitch
- LoL Esports (Drops)
- Watch parties
Calendário de jogos
Fase de entrada
Grupo A
Data/horário | Partida | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
10/10 – 4h | Rainbow7 x PSG Talon | Rodada 1 (superior) | 0-2 |
10/10 – 7h | LOUD x GAM Esports | Rodada 1 (superior) | 2-0 |
12/10 – 4h | LOUD x PSG Talon | Rodada 2 (superior) | 0-2 |
13/10 – 4h | GAM Esports x Rainbow7 | Rodada 1 (inferior) | 2-0 |
14/10 – 4h | LOUD x GAM Esports | Rodada 2 (inferior) | 2-0 |
Grupo B
Data/horário | Partida | Fase | Resultado |
---|---|---|---|
11/10 – 4h | Detonation FocusMe x CTBC | Rodada 1 (superior) | 0-2 |
11/10 – 7h | BDS x Team Whales | Rodada 1 (superior) | 1-2 |
12/10 – 7h | CTBC x Team Whales | Rodada 2 (superior) | 1-2 |
13/10 – 7h | Detonation FocusMe x BDS | Rodada 1 (inferior) | 0-2 |
13/10 – 7h | CTBC x BDS | Rodada 2 (inferior) | 0-2 |
Segunda rodada
Data/horário | Partida | Resultado |
---|---|---|
15/10 – 0h | PSG Talon x BDS | 2-3 |
15/10 – 5h | Team Whales x GAM Esports | 1-3 |
Fase suíça
# | Time | Partidas | Resultado |
---|---|---|---|
1º | Gen.G | 3 | 3-0 |
2º | JD Gaming | 3 | 3-0 |
3º | LNG | 4 | 3-1 |
4º | NRG | 4 | 3-1 |
5º | T1 | 4 | 3-1 |
6º | Bilibili Gaming | 5 | 3-2 |
7º | KT Rolster | 5 | 3-2 |
8º | Weibo Gaming | 5 | 3-2 |
9º | Dplus | 5 | 2-3 |
10º | Fnatic | 5 | 2-3 |
11º | G2 Esports | 5 | 2-3 |
12º | Cloud9 | 4 | 1-3 |
13º | GAM Esports | 4 | 1-3 |
14º | MAD Lions | 4 | 1-3 |
15º | Team BDS | 3 | 0-3 |
16º | Team Liquid | 3 | 0-3 |
Rodada 1 (MD1)
Quinta-feira, 19 de outubro
Horário | Partida | Resultado |
---|---|---|
2h00 | T1 x Team Liquid | 1-0 |
3h00 | Cloud9 x MAD Lions | 1-0 |
4h00 | Gen.G x GAM Esports | 1-0 |
5h00 | JD Gaming x BDS | 1-0 |
6h00 | G2 Esports x Dplus | 1-0 |
7h00 | NRG Esports x Weibo Gaming | 0-1 |
8h00 | Fnatic x LNG Esports | 0-1 |
9h00 | Bilibili Gaming x KT Rolster | 1-0 |
Rodada 2 (MD1)
Sexta-feira, 20 de outubro
Times 1-0
Horário | Partida | Resultado |
---|---|---|
2h00 | Gen.G x T1 | 1-0 |
3h00 | G2 Esports x Weibo Gaming | 1-0 |
4h00 | JD Gaming x Bilibili Gaming | 1-0 |
5h00 | Cloud9 x LNG Esports | 0-1 |
Times 0-1
Horário | Partida | Resultado |
---|---|---|
6h00 | NRG x Team Liquid | 1-0 |
7h00 | MAD Lions x BDS | 1-0 |
8h00 | Fnatic x GAM Esports | 1-0 |
9h00 | KT Rolster x Dplus | 1-0 |
Rodada 3
Times 2-0 (MD3)
Sábado, 21 de outubro
Horário | Partida | Resultado |
---|---|---|
4h00 | JD Gaming x LNG Esports | 2-1 |
7h00 | G2 Esports x Gen.G | 0-2 |
Times 1-1 (MD1)
Domingo, 22 de outubro
Horário | Partida | Resultado |
---|---|---|
4h00 | T1 x Cloud9 | 1-0 |
5h00 | NRG x MAD Lions | 1-0 |
6h00 | Bilibili Gaming x Fnatic | 1-0 |
7h00 | KT Rolster x Weibo Gaming | 1-0 |
Times 0-2 (MD3)
Segunda-feira, 23 de outubro
Horário | Partida | Resultado |
---|---|---|
4h00 | Team Liquid x GAM Esports | 1-2 |
7h00 | Dplus x BDS | 2-0 |
Rodada 4 (MD3)
Times 1-2
Horário | Partida | Resultado |
---|---|---|
26/10 – 4h | Cloud9 x Fnatic | 1-2 |
26/10 – 7h | MAD Lions x Weibo Gaming | 0-2 |
27/10 – 4h | Dplus x GAM Esports | 2-0 |
Times 2-1
Horário | Partida | Resultado |
---|---|---|
27/10 – 7h | KT Rolster x LNG Esports | 1-2 |
28/10 – 4h | NRG x G2 Esports | 2-0 |
28/10 – 7h | T1 x Bilibili Gaming | 2-0 |
Rodada 5 (MD3)
Times 2-2
Horário | Partida | Resultado |
---|---|---|
29/10 – 1h | KT Rolster x Dplus | 2-0 |
29/10 – 4h | Fnatic x Weibo Gaming | 1-2 |
29/10 – 7h | G2 Esports x Bilibili Gaming | 1-2 |
Fase eliminatória
Quartas de final
Data/horário | Partida | Resultado |
---|---|---|
03/11 – 5h | Gen.G x Bilibili Gaming | 2-3 |
02/11 – 5h | NRG x Weibo Gaming | 0-3 |
04/11 – 5h | JDG x KT Rolster | 3-1 |
05/11 – 5h | LNG x T1 | 0-3 |
Semifinal
Data/horário | Partida | Resultado |
---|---|---|
11/11 – 5h | Bilibili Gaming x Weibo Gaming | 2-3 |
12/11 – 5h | JDG x T1 | 1-3 |
Grande Final
Data/horário | Partida | Resultado |
---|---|---|
19/11 – 5h | Weibo Gaming x T1 | 0-0 |
Times
Gen.G (LCK)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Hyeon-joon “Doran” | Topo | Sul-coreano |
Wang-ho “Peanut” | Caçador | Sul-coreano |
Ji-hoon “Chovy” | Meio | Sul-coreano |
Su-hwan “Peyz” | Atirador | Sul-coreano |
Hwan-joong “Delight” | Suporte | Sul-coreano |
T1 (LCK)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Woo-je “Zeus” | Topo | Sul-coreano |
Hyeon-joon “Oner” | Caçador | Sul-coreano |
Sang-hyeok “Faker” | Meio | Sul-coreano |
Min-hyeong “Gumayusi” | Atirador | Sul-coreano |
Min-seok “Keria” | Suporte | Sul-coreano |
KT Rolster (LCK)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Giin “Kiin” | Topo | Sul-coreano |
Woochan “Cuzz” | Caçador | Sul-coreano |
Boseong “Bdd” | Meio | Sul-coreano |
Haram “Aiming” | Atirador | Sul-coreano |
Siwoo “Lehends” | Suporte | Sul-coreano |
Dplus (LCK)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Chang-dong “Canna” | Topo | Sul-coreano |
Geon-bu “Canyon” | Caçador | Sul-coreano |
Su “ShowMaker” | Meio | Sul-coreano |
Hyuk-kyu “Deft” | Atirador | Sul-coreano |
Hyeong-gyu “Kellin” | Suporte | Sul-coreano |
JD Gaming (LPL)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Chang-dong “Canna” | Topo | Sul-coreano |
Geon-bu “Canyon” | Caçador | Sul-coreano |
Su “ShowMaker” | Meio | Sul-coreano |
Hyuk-kyu “Deft” | Atirador | Sul-coreano |
Hyeong-gyu “Kellin” | Suporte | Sul-coreano |
Bilibili Gaming (LPL)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Chen “Bin” | Topo | Chinês |
Peng “XUN” | Caçador | Chinês |
Zeng “Yagao” | Meio | Chinês |
Zhao “Elk” | Atirador | Chinês |
Luo “ON” | Suporte | Chinês |
LNG (LPL)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Tang “Zika” | Topo | Chinês |
Seung-yong “Tarzan” | Caçador | Sul-coreano |
Ye-chan “Scout” | Meio | Sul-coreano |
Chen “GALA” | Atirador | Chinês |
Fu “Hang” | Suporte | Chinês |
Weibo Gaming (LPL)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Seung-lok “TheShy” | Topo | Sul-coreano |
Wei “Weiwei” | Caçador | Chinês |
Li “Xiaohu” | Meio | Chinês |
Wang “Light” | Atirador | Chinês |
Liu “Crisp” | Suporte | Chinês |
G2 Esports (LEC)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Sergen “BrokenBlade” | Topo | Alemão |
Martin “Yike” | Caçador | Sueco |
Rasmus “Caps” | Meio | Dinamarquês |
Steven “Hans sama” | Atirador | Francês |
Mihael “Mikyx” | Suporte | Esloveno |
Fnatic (LEC)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Óscar Muñoz “Oscarinin” | Topo | Espanhol |
Iván Martín “Razork” | Caçador | Espanhol |
Marek “Humanoid” | Meio | Checo |
Hyeontaek “Noah” | Atirador | Sul-coreano |
Adrian “Trymbi” | Suporte | Polonês |
MAD Lions (LEC)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Dong-hyeon “Chasy” | Topo | Sul-coreano |
Javier “Elyoya” | Caçador | Espanhol |
Yasin “Nisqy” | Meio | Belga |
Matyáš “Carzzy” | Atirador | Checo |
Zdravets “Hylissang” | Suporte | Búlgaro |
NRG (LCS)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Niship “Dhokla” | Topo | Norte-americano |
Juan “Contractz” | Caçador | Norte-americano |
Cristian “Palafox” | Meio | Norte-americano |
Victor “FBI” | Atirador | Australiano |
Dong-geun “igNar” | Suporte | Sul-coreano |
Cloud9 (LCS)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Ibrahim “Fudge” | Topo | Australiano |
Robert “Blaber” | Caçador | Norte-americano |
Min-soo “EMENES” | Meio | Sul-coreano |
Min-cheol “Berserker” | Atirador | Sul-coreano |
Jesper “Zven” | Suporte | Dinamarquês |
Team Liquid (LCS)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Woo-tae “Summit” | Topo | Sul-coreano |
Chang-hyeon “Pyoski” | Caçador | Sul-coreano |
Eain “APA” | Meio | Norte-americano |
Sean “Yeon” | Atirador | Norte-americano |
Yong-in “CoreJJ” | Suporte | Sul-coreano |
LOUD (CBLOL)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Leonardo “Robo” | Topo | Brasileiro |
Jong-hoon “Croc” | Caçador | Sul-coreano |
Thiago “tinowns” | Meio | Brasileiro |
Geom-su “Route” | Atirador | Sul-coreano |
Denilson “Ceos” | Suporte | Brasileiro |
GAM Esports (VCS)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Trần “Kiaya” | Topo | Vietnamita |
Đỗ “Levi” | Caçador | Vietnamita |
Đặng “Kati” | Meio | Vietnamita |
Nguyễn Hoàng “Style” | Atirador | Vietnamita |
Nguyễn “Zin” | Suporte | Vietnamita |
PSG Talon (PCS)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Huang “Azhi” | Topo | Taiwanês |
Chun-chia “JunJia” | Caçador | Taiwanês |
Chang-chu “ubao” | Meio | Taiwanês |
Wei-yang “Wako” | Atirador | Taiwanês |
Hung-yu “Woody” | Suporte | Taiwanês |
Rainbow7 (LLA)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Bo-woong “Bong” | Topo | Sul-coreano |
Sebastián “Oddie” | Caçador | Peruano |
Jo-bin “Mireu” | Meio | Sul-coreano |
Lorenzo “Ceo” | Atirador | Argentino |
Pedro Luis “Lyonz” | Suporte | Argentino |
Detonation FocusMe (LJL)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Haruki “Tol2” | Topo | Japonês |
Geon-yeong “steel” | Caçador | Sul-coreano |
Ga-eul “Aria” | Meio | Sul-coreano |
Yuta “Yutapon” | Atirador | Japonês |
Ji-yoong “Harp” | Suporte | Sul-coreano |
Team Whales (VCS)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Nguyễn “Nagiya” | Topo | Vietnamita |
Trần “Bean J” | Caçador | Vietnamita |
Lê “Glory” | Meio | Vietnamita |
Trần “Artemis” | Atirador | Vietnamita |
Trần “Bie” | Suporte | Vietnamita |
CTBC Flying Oyster (PCS)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Hsu “Rest” | Topo | Taiwanês |
Huang “Gemini” | Caçador | Taiwanês |
Tseng “JimieN” | Meio | Taiwanês |
Chao “Shunn” | Atirador | Taiwanês |
Liu “ShiauC” | Suporte | Taiwanês |
Team BDS (LEC)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
“Adam” Maanane | Topo | Francês |
Théo “Sheo” | Caçador | Francês |
Ilias “NUCLEARINT” | Meio | Francês |
Juš “Crownie” | Atirador | Esloveno |
Labros “Labrov” | Suporte | Grego |
Golden Guardians (LCS)
Jogador | Função | Nacionalidade |
---|---|---|
Eric “Licorice” | Topo | Canadense |
Dong-woo “River” | Caçador | Sul-coreano |
Tae-woo “Gori” | Meio | Sul-coreano |
Trevor “Stixxay” | Atirador | Norte-americano |
Jae-hyun “huhi” | Suporte | Sul-coreano |
Premiação
Colocação | Equipe | Premiação |
---|---|---|
1º lugar | A definir | US$ 445 mil |
2º lugar | A definir | US$ 333,7 mil |
3/4º lugar | Bilibili Gaming JD Gaming | US$ 178 mil |
5/8º lugar | Gen.G KT Rolster LNG NRG | US$ 100 mil |
9/11º lugar | Dplus Fnatic G2 Esports | US$ 72,3 mil |
12/14º lugar | Cloud9 GAM Esports MAD Lions | US$ 61,1 mil |
15/16º lugar | Team BDS Team Liquid | US$ 50 mil |
17/18º lugar | PSG Talon Team Whales | US$ 38.9 mil |
19/20º lugar | CTBC Flying Oyster LOUD | US$ 33.3 mil |
21/22º lugar | Detionation FocusMe Rainbow7 | US$ 22.2 mil |