Tier List Tower of Fantasy (Novembro 2024)
Tower of Fantasy é um RPG de mundo aberto com visuais no estilo anime e combate no estilo hack-and-slash. O jogo, foi desenvolvido pela Hotta Studio e publicado pela Level Infinite para PC e dispositivos móveis com sistema Android ou iOS e pela Perfect World Games para PlayStation 4 e PlayStation 5.
Em Tower of Fantasy, os personagens são conhecidos como simulacros, uma espécie de representação visual do jogador no jogo. Os simulacros alteram apenas o visual do personagem, mas as armas obtidas junto a eles fazem a real diferença.
Até o momento desta publicação, o título conta com 51 simulacros jogáveis, cada um deles com habilidades e armas únicas que os tornam ideais para determinadas situações. Entretanto, como em todo jogo do gênero, alguns personagens e armas são melhores do que outros.
Pensando nisso, o The Clutch preparou uma Tier List de Tower of Fantasy, classificando em seis níveis, de SS a D, os simulacros e suas respectivas armas, de acordo com sua importância e utilidade.
Tower of Fantasy – Tier List
Confira abaixo a Tier List de Tower of Fantasy, que ranqueia todos os personagens do jogo. Ela contém os simulacros e suas respectivas armas, organizados de acordo com cada tier.
Tier SS
Simulacro | Arma |
---|---|
Asurada | Fogo das Profundezas |
Asuka | Lança de Longinus |
Anka | Bastão Detonador |
Brevey | Metz Pactalha |
Fiona | Bracelete Lunastro |
Huang | Dragão Azul |
Nan Yin | Bambu Roxo |
Meryl Coração de Ferro | Gume de Cerco |
Nola | Estrondo |
Roslyn | Águas Calmas |
Yan Miao | Equilibrium |
Tier S
Simulacro | Arma |
---|---|
Fenrir | Gleipnir |
Ji Yu | Fluxolivre |
Ling Han | Tigre Alabastro |
Lin | Malhasombria |
Lyra | Véspera |
Nêmesis | Vênus |
Plotti | EP-7000 Firmachama |
Rei | Salvação |
Yanuo | Malévola |
Yu-Lan | União |
Tier A
Simulacro | Arma |
---|---|
Annabella | Cruz de Trevos |
Claudia | Espada Incandescente |
Fei-Se | Floração Infinita |
Gnonno | Minifuracão |
Icarus | Preciosa |
Lan | Pássaro Vermelho |
Liu-Huo | Cometa Pinheiro |
Ming-Jing | Tartaruga de Ônix |
Rubilia | Arte Perdida |
Tian Lang | Quebratrovão |
Tier B
Simulacro | Arma |
---|---|
Alyss | Asa Obstinada |
Cocoritter | Zero Absoluto |
Crow | Adagas Trovejantes |
Frigg | Balmung |
Meryl | Gume Róseo |
Saki | Cardiomanancial |
Samir | Estrelas Eletromagnéticas |
Zero | Cubo da Anulação |
Tier C
Simulacro | Arma |
---|---|
Cobalt-B | Revolver Explosivo |
Ruby | Faísca |
Huma | Escudo Fundido V2 |
Shiro | Chakram dos Mares |
Umi | Möbius |
Tier D
Simulacro | Arma |
---|---|
Bai-Ling | Pena do Rouxinol |
Echo | Alabarda Trovejante |
Ene | Esmurrador |
Hilda | Exterminadora |
King | Gadanha do Corvo |
Pepper | Cajado das Cicatrizes |
Tsubasa | Arco Zero Grau |