Honor of Kings Invitational S2: formato, jogos, times e premiação

O Honor of Kings Invitational Season 2 é o segundo campeonato internacional do MOBA para celulares. Entre os dias 29 de junho e 7 de julho, 13 times— incluindo a atual campeã do torneio e bicampeã brasileira Vivo Keyd Stars, juntamente com a Loops — disputam o título mundial em Kuala Lumpur, na Malásia, além de vagas para o Mid-Season Invitational.
Saiba tudo sobre a KIS Season 2 2024, como informações sobre formato, calendário de jogos, onde assistir e premiação aqui no The Clutch.
Onde assistir | Formato | Jogos | Elencos | Premiação
Onde assistir
Formato
Fase de grupos
- 13 times divididos em quatro grupos, sendo um com quatro e os demais com apenas três;
- Todos contra todos em partidas únicas de melhor de três (MD3) usando Standard Ban-Pick;
- Os dois primeiros colocados avançam para os playoffs e garantem vaga no Mid-Season Invitational.
Playoffs
- Chaveamento simples (perdeu, está fora);
- Todos os confrontos disputados em melhor de cinco (MD5).
Tabela e jogos
Grupo A
# | Time | Resultado | Jogos |
---|---|---|---|
1º | Vivo Keyd Stars | 3-0 | 6-1 |
2º | Team Vitality | 2-1 | 4-2 |
3º | BOOM Esports | 1-2 | 3-4 |
4º | FUT Esports | 0-3 | 0-6 |
Grupo B
# | Time | Resultado | Jogos |
---|---|---|---|
1º | Loops | 2-0 | 4-0 |
2º | All Gamers.HK | 1-1 | 2-3 |
3º | R8 Esports | 0-2 | 1-4 |
Grupo C
# | Time | Resultado | Jogos |
---|---|---|---|
1º | Team Secret | 2-0 | 4-0 |
2º | Kagendra | 1-1 | 2-3 |
3º | Isurus | 0-1 | 1-4 |
Grupo D
# | Time | Resultado | Jogos |
---|---|---|---|
1º | LGD Gaming MY | 2-0 | 4-0 |
2º | Impunity | 1-1 | 2-3 |
3º | Rex Regun Qeon | 0-2 | 1-4 |
Jogos da fase de grupos
Dia 1
Data/horário | Partida | Grupo | Resultado |
---|---|---|---|
29/06 – 4h | LGD Gaming MY x Impunity | D | 2-0 |
29/06 – 5h40 | All Gamers.HK x R8 Esports | B | 2-1 |
29/06 – 7h20 | Isurus x Team Secret | C | 0-2 |
29/06 – 9h | Vivo Keyd Stars x BOOM | A | 2-1 |
Dia 2
Data/horário | Partida | Grupo | Resultado |
---|---|---|---|
30/06 – 4h | Kagendra x Team Secret | C | 0-2 |
30/06 – 5h40 | FUT Esports x Team Vitality | A | 0-2 |
30/06 – 7h20 | Loops x R8 Esports | B | 2-0 |
30/06 – 9h | Rex Regum Qeon x LGD Gaming MY | D | 0-2 |
Dia 3
Data/horário | Partida | Grupo | Resultado |
---|---|---|---|
01/07 – 4h | BOOM x Team Vitality | A | 0-2 |
01/07 – 5h40 | Isurus x Kagendra | C | 0-2 |
01/07 – 7h20 | Vivo Keyd Stars x FUT Esports | A | 2-0 |
01/07 – 9h | Rex Regum Qeon x Impunity | D | 1-2 |
Dia 4
Data/horário | Partida | Grupo | Resultado |
---|---|---|---|
02/07 – 4h | Vivo Keyd Stars x Team Vitality | A | 2-0 |
02/07 – 5h40 | Loops x All Gamers.HK | B | 2-0 |
02/07 – 7h20 | BOOM x FUT Esports | A | 2-0 |
Playoffs
Data/horário | Fase | Partida | Resultado |
---|---|---|---|
04/07 – 06h | Quartas | Loops x Impunity | 3-0 |
04/07 – 8h40 | Quartas | LGD Gaming MY x All Gamers.HK | 3-0 |
05/07 – 6h | Quartas | Team Secret x Team Vitality | 3-0 |
05/07 – 8h40 | Quartas | Vivo Keys Stars x Kagendra | 3-0 |
06/07 – 6h | Semifinal | Loops x LGD Gaming MY | 0-3 |
06/07 – 8h40 | Semifinal | Team Secret x Vivo Keyd Stars | 3-0 |
07/07 – 7h | Grande Final | LGD Gaming MY x Team Secret | 3-2 |
Elencos
- Rex Regum Qeon (Indonésia): Nightmare, BAI, 663, JIA e JesterF
- R8 Esports (MENA): Abdo, Shehab, Mijoj, Ryoichi e Zenon
- FUT Esports (Turquia): Void, Lost, Snape, Nowr e Ryuga
- Isurus (América Latina): MusTer, Azraelt, Mengueche, WindRJ e Capoxzseba
- Team Vitality (Europa): Nighty, Shansk, hailand, Jasch e Ctboy
- Kagendra (Indonésia): Hanss, Wiraww, Senko, ZeroZero e Muhfers
- BOOM Esports (Filipinas): Migie, Arise, Dragon, Toshi e Impressive
- LGB Gaming MY (Malásia): Siang, MusanKing, Zhihong, JR e Zhe
- Impunity (Mianmar): Impunity, Black, XHero, XiaoLin e Megumi
- Team Secret (Malásia): Xuann, TianX, Loong, Son e YuHan
- Vivo Keyd Stars (Brasil): Niap, Dani, 0ne, Maynah e ySacer
- All Gamers.HK (Hong Kong): SNOW, Myosotis, Lived, Zaixz e Qinglin
- Loops (Brasil): Tempest, Abh, Kan, Xere e Mithy
Premiação
Colocação | Time | Premiação |
---|---|---|
1º lugar | LGD Gaming MY | US$ 100 mil Vaga no Mid-Season Invitational |
2º lugar | Team Secret | US$ 40 mil Vaga no Mid-Season Invitational |
3/4º lugar | Loops Vivo Keyd Stars | US$ 25 mil Vaga no Mid-Season Invitational |
5/8º lugar | All Gamers.HK Kagendra Team Vitality Impunity | US$ 15 mil Vaga no Mid-Season Invitational |
9/13º lugar | BOOM Esports R8 Esports Isurus Rex Regun Qeon FUT Esports | US$ 10 mil |