PMGC 2024: tabela, times, premiação, formato e mais
O PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2024 é o campeonato mundial do battle royale da Krafton para celulares. Com 48 equipes, incluindo cinco brasileiras, o evento acontece entre os dias 31 de outubro e 8 de dezembro, começando em Kuala Lumpur, na Malásia, e com as finais em Londres, no Reino Unido. Além do título, os times lutarão por uma premiação total de US$ 3 milhões.
Aqui no The Clutch, você confere todas as principais informações da edição de 2024 do PMGC, como onde assistir, formato de disputas, tabela de classificação e times participantes. Confira mais a seguir.
Onde assistir | Formato | Tabela | Elencos
Onde assistir
Formato
Liga
Fase de grupos: 31 de outubro a 17 de novembro (Kuala Lumpur, Malásia)
- 48 times divididos em três grupos de 16;
- Cada grupo jogará 24 partidas exclusivamente em uma determinada semana;
- Cada semana contará com quatro dias de jogos;
- Cada dia de jogo terá seis quedas.
- Os três melhores de cada grupo avançam para a Grande Final;
- Do quarto ao 11º lugar avançam para a Fase de Sobrevivência;
- Os cinco últimos colocados são eliminados do PMGC 2024.
Fase de sobrevivência: 20 a 22 de novembro (Kuala Lumpur, Malásia)
- 24 times divididos em três grupos de 8;
- Cada grupo fará um total de 18 partidas durante três dias;
- Os 16 melhores times avançam para a Repescagem;
- Os oito últimos colocados são eliminados do PMGC 2024.
Repescagem: 23 e 24 de novembro (Kuala Lumpur, Malásia)
- 16 times no total;
- 12 quedas totais;
- Os seis melhores avançam para a Grande Final;
- Os dez últimos colocados são eliminados do PMGC 2024.
Grande Final: 6 a 8 de dezembro (Londres, Reino Unido)
- 16 times participantes, sendo os nove melhores da fase de grupos, seis da repescagem e um time do país-sede convidado;
- 18 quedas totais em três dias de disputa.
Tabela
Etapa de Liga
Fase de grupos
Grupo A
# | Time | Pontuação |
---|---|---|
1º | Team Spirit | 225 |
2º | DRX | 190 |
3º | Alpha7 | 190 |
4º | Major Pride | 184 |
5º | Maraen Sejong | 167 |
6º | D’Xavier | 165 |
7º | Vampire Esports | 162 |
8º | Zeus Esports | 134 |
9º | iNCO | 117 |
10º | Bigetron Knights | 116 |
11º | Loops | 114 |
12º | Horaa Esports | 94 |
13º | Twisted Minds | 90 |
14º | Harame Bro | 86 |
15º | Regans Gaming | 78 |
16º | De Muerte | 67 |
Grupo B
# | Time | Pontuação |
---|---|---|
1º | Natus Vincere | 186 |
2º | Tong Jia Bao | 177 |
3º | Nigma Galaxy | 172 |
4º | IW NRX | 171 |
5º | Falcons Force | 168 |
6º | AS i8 | 164 |
7º | FaZe Clan | 159 |
8º | Tianba | 130 |
9º | Insilio | 124 |
10º | GETSO ROY | 116 |
11º | Team Queso | 112 |
12º | IHC | 106 |
13º | Vengeance | 101 |
14º | Alter Ego Ares | 101 |
15º | FURIA | 96 |
16º | Virtus.pro | 94 |
Grupo C
# | Equipe | Pontuação |
---|---|---|
1º | Brute Force | 187 |
2º | INFLUENCE RAGE | 181 |
3º | ThunderTalk Gaming | 178 |
4º | Dplus KIA | 175 |
5º | 4Merical Vibes | 163 |
6º | Regnum Carya Bra | 159 |
7º | VOIN DONKEY ID | 158 |
8º | Team Liquid | 132 |
9º | DGSTN77 | 121 |
10º | Stalwart Esports | 119 |
11º | The Vicious LATAM | 112 |
12º | RRQ RYU | 107 |
13º | DRS GAMING | 104 |
14º | CelcomDigi Alliance | 102 |
15º | CAG OSAKA | 95 |
16º | Team Secret | 93 |
Fase de sobrevivência
# | Equipe | WWCD | PP | KP | Total |
---|---|---|---|---|---|
1º | D’Xavier | 1 | 43 | 70 | 113 |
2º | Dplus | 2 | 35 | 66 | 101 |
3º | Insilio | 0 | 40 | 60 | 100 |
4º | Regnum Carya Bra | 2 | 31 | 65 | 96 |
5º | DGSTN77 | 1 | 33 | 60 | 93 |
6º | VOIN DONKEY ID | 2 | 50 | 37 | 87 |
7º | Stalwart Esports | 1 | 22 | 62 | 84 |
8º | Major Pride | 2 | 30 | 50 | 80 |
9º | IW NRX | 1 | 27 | 53 | 80 |
10º | The Vicious LATAM | 1 | 30 | 42 | 72 |
11º | Falcons Force | 1 | 24 | 48 | 72 |
12º | Team Liquid | 0 | 24 | 47 | 71 |
13º | 4Merical Vibes | 0 | 22 | 46 | 68 |
14º | Miraen Sejong | 2 | 30 | 35 | 65 |
15º | Bigetron Knights | 1 | 21 | 40 | 61 |
16º | Loops Esports | 0 | 25 | 30 | 55 |
17º | FaZe Clan | 0 | 14 | 41 | 55 |
18º | Tianba | 1 | 18 | 34 | 52 |
19º | Team Queso | 0 | 13 | 34 | 47 |
20º | iNCO Gaming | 0 | 10 | 32 | 42 |
21º | Vampire Esports | 0 | 9 | 26 | 35 |
22º | AS i8 Esports | 0 | 7 | 23 | 30 |
23º | GETSO ROY Esports | 0 | 12 | 17 | 29 |
24º | Zeus Esports | 0 | 6 | 23 | 29 |
Repescagem
# | Equipe | WWCD | PP | KP | Total |
---|---|---|---|---|---|
1º | Falcons Force | 2 | 43 | 98 | 141 |
2º | Insilio | 2 | 34 | 63 | 97 |
3º | VOIN DONKEY ID | 1 | 39 | 58 | 97 |
4º | The Vicious LATAM | 3 | 35 | 54 | 89 |
5º | Dplus | 1 | 30 | 52 | 82 |
6º | Regnum Carya Bra | 1 | 34 | 44 | 78 |
7º | 4Merical Vibes | 1 | 27 | 42 | 69 |
8º | DGSTN77 | 0 | 14 | 49 | 63 |
9º | Loops Esports | 0 | 22 | 38 | 60 |
10º | Bigetron Knights | 1 | 24 | 33 | 57 |
11º | Stalwart Esports | 0 | 13 | 39 | 52 |
12º | D’Xavier | 0 | 16 | 35 | 51 |
13º | IW NRX | 0 | 18 | 32 | 50 |
14º | Miraen Sejong | 0 | 15 | 33 | 48 |
15º | Major Pride | 0 | 9 | 24 | 33 |
16º | Team Liquid | 0 | 11 | 18 | 29 |
Grande Final
# | Equipe | WWCD | PP | KP | Total |
---|---|---|---|---|---|
1º | Dplus | 3 | 59 | 94 | 153 |
2º | Regnum Carya Bra Esports | 3 | 50 | 102 | 152 |
3º | Nigma Galaxy | 2 | 58 | 79 | 137 |
4º | INFLUENCE RAGE | 2 | 46 | 71 | 117 |
5º | VOIN DONKEY ID | 0 | 42 | 70 | 112 |
6º | DRX | 1 | 43 | 66 | 109 |
7º | 4Merical Vibes | 1 | 33 | 71 | 104 |
8º | Team Spirit | 2 | 45 | 56 | 101 |
9º | Insilio | 0 | 36 | 64 | 100 |
10º | Tong Jia Bao Esports | 1 | 17 | 81 | 98 |
11º | Alpha7 Esports | 1 | 35 | 60 | 95 |
12º | The Vicious LATAM | 1 | 22 | 61 | 93 |
13º | ThunderTalk Gaming | 1 | 20 | 61 | 81 |
14º | Falcons Force | 0 | 15 | 46 | 61 |
15º | Natus Vincere | 0 | 15 | 49 | 64 |
16º | Guild Esports | 0 | 15 | 29 | 69 |
Elencos
- IHC Esports: Godless, Zyol, ROGUE, DEMO e Abely
- Alter Ego Ares: Rosemary, Hans4you, Boycil, Okta e Alva
- CelcomDigi Alliance: AdikLuq, Oliyo, JimmyOP, FlaxOP e LeonDZ
- Vampire Esports: Stoned, SchwepXz, TonyK, nOOzy e Fluketh
- D’Xavier: Lamborghini, CHUA, LeVis, ParaJin e NadeTii
- GETSO ROY Esports: Jukay, Silence, XuNoaz, TusK e Porsche
- Team Secret: MaxLV, BreaK, Soaz, TrangXIX e Jikey
- FaZe Clan: Vintorez, MORMAN, Onzenxs, MELA e 9Noizz
- RRQ RYU: Asaa, Fanatic, Nerpehko, noMrcy e Snape
- Bigetron Knights: Zuxxy, GenFos, Star, Leonpvnk e Lapar
- VOIN Donkey ID: Potato, V3xxy, Mineral, Zeta e Reyzak
- 4Merical Vibes: DOK, APEX, B4RON, REFUS e AERO
- DRS Gaming: Gyantey, KillerYT, xmpl, SleepY e DeltaX
- AS i8 Esports: UZM, FALAK, IQ, Nocki e Trynda
- Falcons Force: TOP, Action, ICY, EAST e NIRZED
- Stalwart Esports: SANCHIR, JIROv2, Ogtorgui, Fearless e Crita
- Major Pride: Evostation, AISZY, Lmntrixxx, BEKA e Pellucci
- Horaa Esports: MafiaNinja, NoFear, SkY, Malik e MrBoro
- De Muerte: EUGENE, PUSHER, FOOPSMAN, TRESLY e 22HELIÓSS
- Insilio: 3TN, Westron, REDL1K, STEEZY e Fache
- Alpha7 Esports: Carrilho, Mafioso, Magrelin e Revo
- Team Queso: Potro, Colega, Milovan e Milos
- iNCO Gaming: Inactive, Juancho, NENEBETE e Vitali
- INFLUENCE RAGE: Diego, Law, LiLBOY, Lorranzin e Perera
- Team Liquid: Ayala, Cardozin, Chieff e Mythic
- Loops Esports: Vitinn, Nielzada, Ninho e Rafinha
- FURIA Esports: Arturzin, Caiowski, Gustazyx e Silenceee
- The Vicious: Fran, Reyes, Bruno, David e Dimenor
- Brute Force: 4YDO, FR1Z3R, FURIA, NEOZ e PREPOD
- IW NRX: FrozeNNX, Zwolf, Swain e Kein
- Team Spirit: EFFECT, KITSUNÉ, KnowMe e Matic
- Virtus.pro: BISKE, Coa77, Icy e MALOYYY
- Twisted Minds: DORIN, FREAK, Koops, LORD e RobbzOP
- Nigma Galaxy: RAOUF, Narvalow, REDOX, Snowix e BERLIN
- Zeus Esports: Darkin, Eren7, Mani4c e Rita
- RC BRA Esports: Wild, Sylas, Loxy e Ezell
- 77: Limbo, Shifu, ZAD1RA e Magnum
- Natus Vincere: AXZCER, DEFOLT, LEMON e FLIP
- Team Harame Bro: RANGE, Jappy, FEDERALES, EMAS e PHEW
- Tong Jia Bao Esports: Loongz, FlowerH, 676, SSS e SISI
- ThunderTalk Gaming: King, Ajay, Xing, FlowerC e Huai
- Tianba: shan, Qz, xc, GGbond, Might e Aching
- Regans Gaming: Lightning, Gz, BAY, Dd e RanChen
- CAG OSAKA: Apollo, Garnet, Mattun e Naoto
- VENGEANCE: Lily, Noyz, TTPzzz e YamaK
- DRX: Cyxae, HYUNBIN, SOEZ, Qx e MMING
- Dplus: chpz, Kay, OSAL, Nolbu e FAVIAN
- Miraen Sejong: FINAL, Hoxy, JAESUK, JUSTES e SAEWOO