O Six Invitational 2024 acontece entre os dias 13 e 25 de fevereiro, com as finais sendo realizadas no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O campeonato mundial de Rainbow Six Siege conta com 20 times, incluindo cinco brasileiros, na disputa pela Marreta mais cobiçada da modalidade e uma premiação total de US$ 3 milhões.
Confira todas as principais informações sobre o Six Invitational 2024, como formato de disputas, calendário de jogos e resultados, times e escalações, além da premiação, aqui no The Clutch. Assista as emoções do mundial nos canais oficiais da Ubisoft (YouTube e Twitch).
Formato | Calendário de jogos | Times | Premiação
Formato
Fase de grupos
- 20 times divididos em quatro grupos com cinco cada;
- Todos contra todos em série melhor de três (MD3) mapas;
- Os primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas da chave superior;
- Os segundos e terceiros jogam a rodada 1 da chave superior;
- Os quartos colocados jogam a rodada 1 da chave inferior, enquanto que os últimos são desclassificados.
Playoffs
Primeira parte
- Equipes se enfrentam em chaveamento de eliminação dupla;
- Confrontos em séries MD3.
Finais
- As quatro melhores equipes se enfrentam presencialmente no Ginásio do Ibirapuera, com presença de público.
- Final da chave superior, semifinal e final da chave inferior em séries MD3;
- Grande Final em melhor de cinco (MD5) mapas.
Calendário de jogos
Fase de grupos
Grupo A
# | Time | Resultado | Pontos |
---|---|---|---|
1º | G2 Esports | 4-0-0-0 | 16 |
2º | DarkZero Esports | 1-1-0-0 | 7 |
3º | Geekay Esports | 0-0-1-0 | 1 |
4º | FearX | 0-0-0-1 | 0 |
5º | Ninjas in Pyjamas | 0-0-0-2 | 0 |
Jogos do Grupo A
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
13/02 – 10h | G2 x Ninjas in Pyjamas | 2-0 |
13/02 – 13h30 | DarkZero x Geekay | 2-1 |
14/02 – 10h | G2 x FearX | 2-0 |
14/02 – 13h30 | DarkZero x Ninjas in Pyjamas | 2-0 |
15/02 – 10h | Ninjas in Pyjamas x FearX | 2-0 |
15/02 – 13h30 | G2 x Geekay | 2-0 |
16/02 – 10h | Ninjas in Pyjamas x Geekay | 2-1 |
16/02 – 13h30 | DarkZero x FearX | 2-0 |
17/02 – 10h | Geekay Esports x FearX | 0-2 |
17/02 – 13h30 | G2 x DarkZero | 2-0 |
Grupo B
# | Time | Resultado | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Spacesatation Gaming | 3-0-1-0 | 13 |
2º | FaZe Clan | 2-1-0-1 | 11 |
3º | Wolves Esports | 2-1-0-1 | 11 |
4º | Team Bliss | 1-0-1-2 | 5 |
5º | Dplus | 0-0-0-4 | 0 |
Jogos do Grupo B
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
13/02 – 10h | Spacestation x Wolves | 1-2 |
13/02 – 13h30 | FaZe Clan x Dplus | 2-0 |
14/02 – 10h | FaZe Clan x Spacestation | 0-2 |
14/02 – 13h30 | Wolves x Team Bliss | 2-0 |
15/02 – 10h | Dplus x Wolves | 0-2 |
15/02 – 13h30 | Spacestation x Team Bliss | 2-0 |
16/02 – 10h | FaZe Clan x Team Bliss | 2-1 |
16/02 – 13h30 | Dplus x Spacestation | 0-2 |
17/02 – 10h | FaZe Clan x Wolves | 2-0 |
17/02 – 13h30 | Dplus x Team Bliss | 0-2 |
Grupo C
# | Time | Resultado | Pontos |
---|---|---|---|
1º | w7m esports | 1-2-1-0 | 11 |
2º | Virtus.pro | 1-2-1-0 | 11 |
3º | Team Liquid | 1-1-2-0 | 9 |
4º | Bleed Esports | 0-2-2-0 | 8 |
5º | M80 | 0-0-1-3 | 1 |
Jogos do Grupo C
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
13/02 – 17h | Virtus.pro x Team Liquid | 1-2 |
13/02 – 20h30 | w7m x M80 | 2-0 |
14/02 – 17h | Virtus.pro x M80 | 2-0 |
14/02 – 20h30 | w7m x Bleed | 2-1 |
15/02 – 17h | w7m x Virtus.pro | 1-2 |
15/02 – 20h30 | Team Liquid x Bleed | 1-2 |
16/02 – 17h | w7m x Team Liquid | 2-1 |
16/02 – 20h30 | M80 x Bleed | 1-2 |
17/02 – 17h | Team Liquid x M80 | 2-0 |
17/02 – 20h30 | Virtus.pro x Bleed | 2-1 |
Grupo D
# | Time | Resultado | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Soniqs | 4-0-0-0 | 16 |
2º | FURY | 1-2-0-1 | 10 |
3º | LOS | 1-1-0-2 | 7 |
4º | Team Falcons | 1-0-1-2 | 5 |
5º | SCARZ | 0-0-2-2 | 2 |
Jogos do Grupo D
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
13/02 – 17h | LOS x Team Falcons | 2-0 |
13/02 – 20h30 | Soniqs x SCARZ | 2-0 |
14/02 – 17h | Soniqs x LOS | 2-0 |
14/02 – 20h30 | FURY x Team Falcons | 2-1 |
15/02 – 17h | SCARZ x FURY | 1-2 |
15/02 – 20h30 | Soniqs x Team Falcons | 2-0 |
16/02 – 17h | SCARZ x LOS | 1-2 |
16/02 – 20h30 | Soniqs x FURY | 2-0 |
17/02 – 17h | SCARZ x Team Falcons | 0-2 |
17/02 – 20h30 | LOS x FURY | 0-2 |
Playoffs
Rodada 1 (chave superior)
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
19/02 – 10h | Wolves Esports x w7m esports | 2-1 |
19/02 – 10h | FaZe Clan X LOS | 2-1 |
19/02 – 13h30 | Team Liquid x DarkZero Esports | 0-2 |
19/02 – 13h30 | Ninjas in Pyjamas x FURY | 2-1 |
Rodada 1 (chave inferior)
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
20/02 – 10h | w7m esports x FearX | 2-0 |
20/02 – 10h | LOS x Bleed Esports | 0-2 |
20/02 – 13h30 | Team Liquid x Team Falcons | 2-0 |
20/02 – 13h30 | FURY x Team Bliss | 1-2 |
Quartas-de-final (chave superior)
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
19/02 – 17h | Soniqs x Wolves Esports | 2-0 |
19/02 – 17h | G2 Esports x FaZe Clan | 1-2 |
19/02 – 20h30 | Spacestation Gaming x DarKZero Esports | 1-2 |
19/02 – 20h30 | Virtus.pro x Ninjas in Pyjamas | 2-0 |
Rodada 2 (chave inferior)
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
20/02 – 17h | Ninjas in Pyjamas x w7m esports | 0-2 |
20/02 – 17h | Spacestation Gaming x Bleed Esports | 2-0 |
20/02 – 20h30 | G2 Esports x Team Liquid | 2-0 |
20/02 – 20h30 | Wolves Esports x Team Bliss | 1-2 |
Semifinais (chave superior)
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
21/02 – 13h30 | Soniqs x FaZe Clan | 2-0 |
21/02 – 13h30 | DarkZero Esports x Virtus.pro | 1-2 |
Rodada 3 (chave inferior)
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
21/02 – 17h | w7m esports x Spacestation Gaming | 2-1 |
21/02 – 17h | G2 Esports x Team Bliss | 2-0 |
Quartas-de-final (chave inferior)
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
23/02 – 14h | Sonqis x w7m esports | 0-2 |
23/02 – 11h | DarkZero Esports x G2 Esports | 0-2 |
Final (chave superior)
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
23/02 – 17h | FaZe Clan x Virtus.pro | 2-0 |
Semifinal (chave inferior)
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
24/02 – 11h | G2 Esports x w7m esports | 0-0 |
Final (chave inferior)
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
24/02 – 15h35 | Virtus.pro x w7m esports | 1-2 |
Grande Final
Data/horário | Partida | Placar |
---|---|---|
25/02 – 16h30 | FaZe Clan x w7m esports | 2-3 |
Times
- w7m esports (Brasil): HerdsZ, Kheyze, Jv92, FelipoX e nade
- FaZe Clan (Brasil): Cyber, soulz1, VITAKING, Handdy e KDS
- G2 Esports (Europa): Virtue, Alem4o, Doki, Benjamaster e UNNO
- Soniqs (América do Norte): Gryxr, Rexen, Geometrics, CTZN e Ambi
- SCARZ (Japão): FishLike, Pyon, Taiyou, Wqsyo1 e Rec
- Virtus.pro (Rússia): p4sh4, Always, dan, JoyStiCK e ShepparD
- DarkZero Esports (América do Norte): njr, Panbazou, Canadian, Beaulo e Nafe
- Dplus (Coreia do Sul): yass, coted, Woogiman, Soldier e dmaly
- Spacestation Gaming (América do Norte): Fultz, Hotancold, Forrest, J9O e Ashn
- LOS (Brasil): d4sh, Dotz, L0BIN, Maia e cameram4n
- Team Liquid (Brasil): nesk, Paluh, resetz, Lagonis e volpz
- Ninjas in Pyjamas (Brasil): Psycho, Muzi, pino, Wizard e kondz
- M80 (América do Norte): DiasLucasBr, GMZ, iconic, Spoit e Yoggah
- Wolves Esports (França): BiBoo, Mowwwgli, P4, Shiinka e DEADSHT
- Geekay Esports (Arábia Saudita): Hashom, SRSLy, Tr1ixd, X.Ke e nudl
- FURY (Tailândia): Darkk, Lycolis, BGMan, i9 e KritJ
- Team Bliss (Oceania): Odah, Fishoguy, Brendo, Sageon e Wettables
- Team Falcons (Arábia Saudita): Jlad, Joker619, Okillz, P9 e Q6z.
- Bleed Esports (Sudeste Asiático): Asphy, Hovenhrerst, MentalistC, Reeps96 e Terdsta
- FearX (Coreia do Sul): GoodBoy, Arukaze, Mephi, Demic e RIN
Premiação
Colocação | Equipe | Premiação |
---|---|---|
1º lugar | w7m esports | US$ 1 milhão |
2º lugar | FaZe Clan | US$ 450 mil |
3º lugar | Virtus.pro | US$ 240 mil |
4º lugar | G2 Esports | US$ 170 mil |
5/6º lugar | DarkZero Esports Soniqs | US$ 135 mil |
7/8º lugar | Spacestation Gaming Team Bliss | US$ 105 mil |
9/12º lugar | Ninjas in Pyjamas Bleed Esports Team Liquid Wolves | US$ 75 mil |
13/16º lugar | FearX LOS Team Falcons FURY | US$ 55 mil |
17/20º lugar | Geekay Esports Dplus M80 SCARZ | US$ 35 mil |
Drops
Além de acompanharem as emoções do Six Invitational 2024, os espectadores também poderão garantir drops exclusivos do campeonato mundial. Confira a seguir o cronograma de recompensas por assistir ao evento na Twitch.
- Fase de grupos: 7 pacotes de esports
- Playoffs (fase 1): 5 pacotes de esports
- Playoffs (finais): 6 pacotes de esports
Entre os itens de destaque desses pacotes estão o conjunto Kaid e Amaru do Six Invitational 2024, um amuleto do campeonato. Além disso, haverá drops diários individuais de itens como o Frost Six Invitational 2024 e um amuleto exclusivo a ser revelado durante a Grande Final.