VCT Américas Kickoff 2024: jogos, times, formato e premiação

O VCT Américas Kickoff 2024 é o pontapé inicial do continente americano no circuito VALORANT Champions Tour. O torneio acontece entre os dias 16 de fevereiro e 02 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos, com 11 times disputando duas vagas para o Masters Madrid, primeiro campeonato internacional da temporada.
Confira aqui no The Clutch todas as principais informações do VCT Américas Kickoff 2024, como formato de disputas, calendário de jogos, times e escalações, além da pemiação.
Onde assistir | Formato | Calendário de jogos | Times | Premiação
Onde assistir
Formato
Fase de grupos
- Dois grupos com quatro times e um com três;
- Campeã do Champions Los Angeles, a Evil Geniuses foi alocada no Grupo C já na segunda rodada.
- Confrontos em chaveamento de dupla eliminação (perdeu duas, está fora);
- Jogos disputados em série melhor de três (MD3) mapas;
- O 1º colocado de cada grupo avança para os playoffs;
- O 2º colocado de cada grupo joga a fase de entrada.
Fase de entrada
- Os 2º colocados da fase anterior se enfrentam no formato todos contra todos, em melhor de três (MD3), onde apenas um time avança para os playoffs.
Playoffs
- Os 1º colocados de cada grupo mais o vencedor da fase de entrada se enfrentam em um formato de mata-mata (perdeu, está fora) em uma melhor de três (MD3);
- Os finalistas classificam automaticamente para o Masters Madrid e se enfrentam na decisão, em melhor de cinco (MD5) para definição de seed.
Calendário de jogos
Fase de grupos
Grupo A
Data/horário | Partida | Placar | Mapas |
---|---|---|---|
16/02 – 19h | NRG x FURIA | 2-0 | Breeze (FUR) 13-10 Ascent (NRG) 13-8 0-0 |
16/02 – 22h | Cloud9 x MIBR | 2-1 | Bind (C9) 13-11 Split (MIBR) 8-13 Lotus (decider) 13-10 |
19/02 – 19h | FURIA x MIBR | 0-2 | Split (MIBR) 9-13 Breeze (FUR) 11-13 0-0 |
23/02 – 22h | NRG x Cloud9 | 0-0 | A definir |
25/02 – 17h | Perd. A4 x MIBR | 0-0 | A definir |
Grupo B
Data/horário | Partida | Placar | Mapas |
---|---|---|---|
17/02 – 19h | LOUD x Sentinels | 2-0 | Split (SEN) 13-11 Ascent (LOUD) 13-9 0-0 |
17/02 – 22h | Leviatán x 100 Thieves | 2-1 | Bind (100T) 13-9 Split (LEV) 3-13 Icebox (decider) 13-11 |
19/02 – 22h | Sentinels x 100 Thieves | 2-1 | Lotus (100T) 13-5 Bind (SEN) 6-13 Split (decider) 13-8 |
23/02 – 22h | LOUD x Leviatán | 2-1 | Bind (LEV) 11-13 Split (LOUD) 13-10 Ascent (decider) 13-7 |
25/02 – 20h | Leviatan x Sentinels | 1-2 | Split (SEN) 3-13 Breeze (LEV) 13-6 Bind (decider) 9-13 |
Grupo C
Data/horário | Partida | Placar | Mapas |
---|---|---|---|
18/02 – 19h | KRÜ x G2 | 1-2 | Icebox (G2) 13-9 Sunset (KRU) 9-13 Ascent (decider) 11-13 |
24/02 – 19h | Evil Geniuses x G2 | 2-0 | Sunset (G2) 15-13 Icebox (EG) 13-11 0-0 |
25/02 – 23h | G2 x KRÜ | 2-0 | Split (KRU) 13-8 Sunset (G2) 13-8 0-0 |
Fase de entrada
Data/horário | Partida | Placar | Mapas |
---|---|---|---|
26/02 – 17h | MIBR x Sentinels | 0-2 | Split (SEN) 7-13 Ascent (MIBR) 6-13 0-0 |
26/02 – 20h | G2 x MIBR | 1-2 | Sunset (G2) 9-13 Split (MIBR) 15-13 Breeze (decider) 10-13 |
26/02 – 23h | Sentinels x G2 | 1-2 | Sunset (SEN) 13-8 Breeze (G2) 9-13 Split (decider) 9-13 |
Playoffs
Data | Partida | Placar | Mapas |
---|---|---|---|
02/03 – 19h | Evil Geniuses x LOUD | 1-2 | Ascent (LOUD) 13-7 Icebox (EG) 7-13 Sunset (decider) 5-13 |
02/03 – 22h | NRG x Sentinels | 1-2 | Sunset (SEN) 14-16 Ascent (NRG) 13-8 Split (decider) 3-13 |
03/03 – 19h | LOUD x Sentinels | 2-3 | Sunset (LOUD) 9-13 Split (SEN) 3-13 Icebox (LOUD) 13-11 Bind (SEN) 13-8 Lotus (decider) 4-13 |
Times
- 100 Thieves: Asuna, bang, Cryocells, eeiu e Boostio
- Cloud9: jakee, Xeppaa, OXY, vanity e wippie
- Evil Geniuses: jawgemo, Apoth, Derrek, NaturE e supamen
- FURIA: Khalil, mwzera, kon4n, liazzi e havoc
- KRÜ Esports: Melser, Shyy, mta, keznit e Klaus
- Leviatán: kiNgg, Mazino, aspas, tex e C0M
- LOUD: Saadhak, Less, cauanzin, tuyz e qck
- MIBR: jzz, frz, RgLM, Mazin e Artzin
- NRG: crashies, Victor, Demon1, Ethan e Marved
- Sentinels: zekken, Sacy, TenZ, johnqt e Zellsis
- G2 Esports: JohanP, neT, trent, valyn e leaf
Premiação
Colocação | Equipe | Premiação |
---|---|---|
1º lugar | Sentinels | Vaga no Masters Madrid + 3 pontos Américas |
2º lugar | LOUD | Vaga no Masters Madrid |
3/4º lugar | Evil Geniuses NRG | |
5º lugar | G2 Esports | |
6º lugar | MIBR | |
7/9º lugar | Cloud9 Leviatán KRÜ Esports | |
10/11º lugar | 100 Thieves FURIA |