Pokémon Unite Tier List (Dezembro 2024)
Pokémon Unite é um jogo competitivo de batalhas de arena 5×5 publicado pela The Pokémon Company para Nintendo Switch e, em versão mobile, para Android e iOS. No MOBA dos famosos monstrinhos de bolso, os jogadores batalham em partidas de 10 minutos com o objetivo de marcar mais pontos que o lado adversário.
+ Melhores jogos MOBA para celular em 2023
Até o momento desta publicação, o título conta com 71 Pokémon jogáveis, cada um deles com habilidades únicas que os tornam ideais para determinadas situações. Entretanto, como em todo jogo do gênero, alguns personagens são melhores do que outros.
Pensando nisso, o The Clutch preparou uma Tier List de Pokémon Unite, classificando em cinco níveis, de SS a C, os personagens, de acordo com sua importância e utilidade.
Pokémon Unite Tier List geral
Confira abaixo Tier List geral do Pokémon Unite, que ranqueia todos os Pokémon do game.
SS | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Armarouge | Alolan Ninetales | Absol | Azumarill | Duraludon |
Blissey | Blastoise | Aegislash | Charizard | Garchomp |
Darkrai | Blaziken | Buzzwole | Cramorant | |
Leafeon | Ceruledge | Cinderace | Dragonite | |
Mega Mewtwo Y | Chandelure | Decidueye | Gengar | |
Mimikyu | Clefable | Delphox | Greedent | |
Miraidon | Comfey | Dodrio | Machamp | |
Psyduck | Crustle | Dragapult | Mr. Mime | |
Slowbro | Espeon | Eldegoss | Talonflame | |
Zacian | Gardevoir | Glaceon | ||
Ho-oh | Goodra | |||
Hoopa | Greninja | |||
Inteleon | Gyarados | |||
Meowscarada | Falinks | |||
Mew Guide | Lapras | |||
Pikachu | Lucario | |||
Sylveon | Mamoswine | |||
Trevenant | Metagross | |||
Umbreon | Mega Mewtwo X | |||
Urshifu | Sableye | |||
Vaporeon | Scizor | |||
Zoroark | Snorlax | |||
Tyranitar | ||||
Venusaur | ||||
Wigglytuff | ||||
Zeraora |
Tier List por função
No Pokémon Unite, os Pokémon são divididos em cinco tipos, de acordo com sua função em batalha. São eles: Attacker, Speedster, All-Rounder, Defender e Supporter.
Attacker
O Pokémon Attacker, ou atacante, possui excelentes dano e DPS, características importantes para duelos um contra um. Entretanto, sua resistência é um pouco mais baixa, necessitando assim, o jogador que o utiliza, conhecimento sobre quando e quem atacar. Confira a tier list Attacker:
SS | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Armarouge | Cinderace | Decidueye | Alolan | Cramorant |
Chandelure | Delphox | Duraludon | Espeon | |
Mega Mewtwo Y | Dragapult | Mew | ||
Miraidon | Gardevoir | |||
Pikachu | Glaceon | |||
Venusaur | Greninja | |||
Inteleon | ||||
Sylveon |
Speedster
Com ótima mobilidade e um bom dano, o Pokémon do tipo Speedster é ideal para conseguir ótimas pontuações. Esse tipo também é conhecido pelo seu bom controle de mapa e capacidade de realizar emboscadas. Confira a tier list Speedster:
SS | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Absol | Dodrio | Darkrai | Talonflame | Zeraora |
Leafeon | Gengar | |||
Meowscarada | ||||
Zoroark |
All-Rounder
All-Rounder, ou polivalentes, é um tipo de Pokémon que possui diversas qualidades, sendo bons em quase tudo. Sua principal função é ir para a linha de frente para causar e absorver dano, sendo uma classe essencial nas batalhas mais acirradas. Confira a tier list All-Rounder:
SS | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Blaziken | Azumarill | Aegislash | Buzzwole | Garchomp |
Ceruledge | Lucario | Machamp | Charizard | Gyarados |
Falinks | Metagross | Mimikyu | Dragonite | |
Mega Mewtwo X | Tyranitar | |||
Scizor | ||||
Tsareena | ||||
Urshifu | ||||
Zacian |
Defender
Já o Defender, ou defensor, é um tipo de Pokémon capaz de atacar e distrair seus inimigos com o objetivo de proteger seus aliados. Ele possui uma ótima absorção de dano, característica ideal para as linhas de frente. Confira a tier list Defender:
SS | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Mamoswine | Goodra | Blastoise | Crustle | Greedent |
Snorlax | Lapras | Trevenant | Umbreon | |
Ho-oh | Slowbro |
Supporter
Como o próprio nome diz, o Supporter, ou suporte, tem a função de apoiar, fornecendo cura e proteção aos aliados a medida em que enfraquece o inimigo. Confira a tier list Supporter:
SS | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Blissey | Comfey | Hoopa | Sableye | |
Clefable | Mr. Mime | |||
Eldegoss | Psyduck | |||
Wigglytuff |
Tier List por rota
Confira também a tier list por rota, que são caminhos que os jogadores podem percorrer para chegar aos objetivos do jogo.
Topo (top)
O objetivo de quem faz a rota do topo é de pressionar o inimigo, matando os Pokémon selvagens e acumulando a maior quantidade possível de pontos. Confira a tier list da rota do topo:
SS | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Alolan Ninetales | Aegislash | Azumarill | Buzzwole | Absol |
Blastoise | Armarouge | Blissey | Charizard | Garchomp |
Cramorant | Blaziken | Ceruledge | Dragapult | Gengar |
Crustle | Chandelure | Cinderace | Dragonite | Talonflame |
Hoopa | Clefable | Comfey | Glaceon | |
Miraidon | Delphox | Darkrai | Inteleon | |
Snorlax | Dodrio | Decidueye | Machamp | |
Falinks | Duraludon | Eldegoss | Tyranitar | |
Espeon | Gardevoir | Zeraora | ||
Goodra | Greninja | |||
Greedent | Gyarados | |||
Ho-oh | Meowscarada | |||
Lapras | Mr. Mime | |||
Leafeon | Scizor | |||
Lucario | Trevenant | |||
Mamoswine | Umbreon | |||
Mega Mewtwo X | Urshifu | |||
Mega Mewtwo Y | Zacian | |||
Metagross | Zoroark | |||
Mew | ||||
Mimikyu | ||||
Pikachu | ||||
Psyduck | ||||
Sableye | ||||
Slowbro | ||||
Sylveon | ||||
Tsareena | ||||
Venusaur | ||||
Wigglytuff |
Selva (jungle)
A Selva está localizada na parte central do mapa. Os Pokémon speedsters, como Leafeon e Zoroark, costumam se sair muito bem nesta rota. Confira a tier list da rota do meio:
SS | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Blaziken | Absol | Armarouge | Alolan Ninetales | Blissey |
Ceruledge | Aegislash | Blastoise | Charizard | Clefable |
Dodrio | Azumarill | Buzzwole | Hoopa | Comfey |
Greninja | Cinderace | Chandelure | Mamoswine | Cramorant |
Leafeon | Decidueye | Delphox | Sableye | Crustle |
Mega Mewtwo X | Dragapult | Duraludon | Trevenant | Eldegoss |
Mega Mewtwo Y | Dragonite | Espeon | Umbreon | Gardevoir |
Mew | Inteleon | Garchomp | Goodra | |
Tsareena | Machamp | Gengar | Gyarados | |
Zacian | Scizor | Glaceon | Ho-oh | |
Zeraora | Talonflame | Greedent | Lapras | |
Zoroark | Urshifu | Lucario | Metagross | |
Meowscarada | Mimikyu | Mr. Mime | ||
Miraidon | Pikachu | Psyduck | ||
Falinks | Snorlax | Slowbro | ||
Darkrai | Sylveon | Venusaur | ||
Tyranitar | ||||
Wigglytuff |
Bot (bottom)
A rota de baixo é uma rota de intensa ação onde o principal objetivo é fazer pressão contra as Zonas de Objetivo adversárias. Confira a tier list da rota de baixo:
SS | S | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Armarouge | Aegislash | Alolan Ninetales | Dodrio | Absol |
Clefable | Blastoise | Azumarill | Venusaur | Garchomp |
Eldegoss | Blaziken | Cinderace | Zoroark | Gengar |
Falinks | Blissey | Comfey | Greninja | |
Hoopa | Buzzwole | Crustle | Talonflame | |
Ho-oh | Ceruledge | Dragapult | ||
Lucario | Chandelure | Gardevoir | ||
Miraidon | Charizard | Greedent | ||
Mr. Mime | Cramorant | Gyarados | ||
Psyduck | Decidueye | Inteleon | ||
Sableye | Delphox | Pikachu | ||
Wigglytuff | Dragonite | Scizor | ||
Duraludon | Trevenant | |||
Darkrai | Zeraora | |||
Espeon | ||||
Glaceon | ||||
Goodra | ||||
Lapras | ||||
Leafeon | ||||
Machamp | ||||
Mamoswine | ||||
Mega Mewtwo X | ||||
Mega Mewtwo Y | ||||
Meowscarada | ||||
Metagross | ||||
Mew | ||||
Mimikyu | ||||
Slowbro | ||||
Snorlax | ||||
Sylveon | ||||
Tsareena | ||||
Tyranitar | ||||
Umbreon | ||||
Urshifu | ||||
Zacian |