O VCT Américas 2023 pede passagem. A liga internacional do circuito VALORANT Champions Tour será o ponto de partida das equipes rumo ao Masters Tokyo. Os embates serão realizados aos sábados, domingos e segundas-feiras, sempre às 16h do horário de Brasília.
Confira tudo sobre a Etapa 1 do VCT Américas 2023, como calendário de jogos, tabela de classificação, formato, escalações e mais aqui no The Clutch.
Guia do VCT Américas 2023
Formato | Calendário de jogos | Tabela | Onde assistir | Equipes e escalações | Premiação
Formato
O VCT Américas será dividido em duas etapas: fase regular e playoffs. Esta primeira, reunirá os dez times parceiros da liga americana, se enfrentando em partidas únicas no formato todos contra todos em série melhor de três (MD3) mapas. Os seis primeiros colocados avançam para os playoffs.
Já na fase eliminatória, os times se enfrentarão também em MD3 no formato de eliminação dupla, onde será definido o campeão do VCT Américas 2023, além dos três representantes da região no Masters de Tóquio e no Champions Los Angeles.
Calendário de jogos
Fase regular
Semana 1
Data/horário | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
01/04 – 16h BRT | SEN x 100T | 2-1 | Fracture (SEN): 13-11 Split (100T): 12-14 Ascent (decider): 14-12 |
01/04 – 16h BRT | KRU x FUR | 0-2 | Split (KRU): 11-13 Ascent (FUR): 5-13 |
02/04 – 16h BRT | LOUD x MIBR | 2-1 | Split (LOUD): 13-5 Lotus (MIBR): 11-13 Haven (decider): 13-11 |
02/04 – 19h BRT | EG x C9 | 0-2 | Pearl (EG): 11-13 Fracture (C9): 9-13 |
03/04 – 16h BRT | LEV x NRG | 2-0 | Pearl (LEV): 13-11 Lotus (NRG): 13-4 0-0 |
Semana 2
Data/horário | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
08/04 – 16h BRT | C9 x LOUD | 1-2 | Split (C9): 13-7 Ascent (LOUD): 8-13 Pearl (decider): 7-13 |
08/04 – 19h BRT | LEV x FUR | 1-2 | Pearl (LEV): 13-11 Icebox (FUR): 5-13 Ascent (decider): 10-13 |
09/04 – 16h BRT | NRG x SEN | 2-0 | Lotus (SEN): 13-11 Icebox (NRG): 13-2 |
09/04 – 19h BRT | MIBR x KRU | 2-1 | Ascent (KRU): 9-13 Lotus (MIBR): 13-11 Pearl (decider): 14-12 |
10/04 – 16h BRT | EG x 100T | 0-2 | Haven (EG): 9-13 Icebox (100T): 5-13 |
Semana 3
Data/horário | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
15/04 – 16h BRT | Cloud9 x 100T | 2-0 | Lotus (C9): 13-7 Ascent (100T): 14-12 |
15/04 – 19h BRT | NRG x MIBR | 1-2 | Icebox (NRG): 10-13 Pearl (MIBR): 16-14 Split (decider): 14-16 |
16/04 – 16h BRT | LEV x SEN | 1-2 | Split (SEN): 14-12 Ascent (LEV): 11-13 Pearl (decider): 13-4 |
16/04 – 19h BRT | EG x KRU | 2-1 | Pearl (EG): 13-11 Ascent (KRU): 11-13 Fracture (decider): 13-7 |
17/04 – 16h BRT | LOUD x FUR | 2-0 | Split (LOUD): 13-9 Icebox (FUR): 13-4 |
Semana 4 (super semana)
Data/horário | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
21/04 – 16h BRT | LOUD x SEN | 2-1 | Pearl (LOUD): 6-13 Haven (SEN): 11-13 Ascent (decider): 13-8 |
21/04 – 19h BRT | LEV x MIBR | 2-0 | Pearl (LEV): 13-4 Icebox (MIBR): 13-3 |
22/04 – 16h BRT | KRU x 100T | 1-2 | Ascent (KRU): 13-4 Split (100T): 11-13 Fracture (decider): 5-13 |
22/04 – 19h BRT | EG x FUR | 1-2 | Ascent (FUR): 13-15 Fracture (EG): 13-7 Haven (decider): 10-13 |
23/04 – 16h BRT | NRG x C9 | 1-2 | Haven (C9): 13-8 Pearl (NRG): 9-13 Ascent (decider): 7–13 |
23/04 – 19h BRT | MIBR x SEN | 0-2 | Pearl (SEN): 5-13 Fracture (MIBR): 6-13 0-0 |
24/04 – 16h BRT | LEV x 100T | 1-2 | Icebox (100T): 15-13 Haven (LEV): 11-13 Lotus (decider): 11-13 |
24/04 – 19h BRT | EG x LOUD | 1-2 | Split (LOUD): 13-3 Haven (EG): 11-13 Pearl (decider): 0-13 |
25/04 – 16h BRT | C9 x FUR | 2-0 | Ascent (FUR): 13-8 Fracture (C9): 13-9 0-0 |
25/04 – 19h BRT | NRG x KRU | 2-0 | Haven (NRG): 13-10 Ascent (KRU): 13-4 0-0 |
Semana 5
Data/horário | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
29/04 – 16h BRT | NRG x 100T | 2-0 | Bind (NRG): 13-7 Fracture (100T): 13-3 0-0 |
29/04 – 19h BRT | MIBR x FUR | 2-0 | Pearl (FUR): 11-13 Split (MIBR): 7-13 0-0 |
30/04 – 16h BRT | C9 x SEN | 2-0 | Lotus (SEN): 13-4 Fracture (C9): 13-6 0-0 |
30/04 – 19h BRT | LEV x EG | 1-2 | Split (EG): 10-13 Pearl (LEV): 13-10 Ascent (decider): 10-13 |
01/05 – 16h BRT | LOUD x KRU | 2-1 | Peal (LOUD): 10-13 Ascent (KRU): 13-11 Split (decider): 13-10 |
Semana 6
Data/horário | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
06/05 – 16h BRT | EG x SEN | 2-0 | Fracture (EG): 13-6 Pearl (SEN): 13-5 0-0 |
06/05 – 19h BRT | C9 x MIBR | 2-0 | Split (C9): 13-5 Lotus (MIBR): 13-4 0-0 |
07/05 – 16h BRT | LOUD x 100T | 2-0 | Ascent (LOUD): 13-5 Split (100T): 15-13 0-0 |
07/05 – 19h BRT | LEV x KRU | 2-0 | Haven (LEV): 13-4 Split (KRU): 13-4 0-0 |
08/05 – 16h BRT | NRG x FUR | 2-1 | Bind (NRG): 13-11 Haven (FUR): 11-13 Pearl (decider): 13-6 |
Semana 7
Data/horário | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
13/05 – 16h BRT | FUR x 100T | 1-2 | Pearl (FUR): 13-10 Fracture (100T): 7-10 Haven (decider): 11-13 |
13/05 – 19h BRT | EG x MIBR | 2-0 | Lotus (MIBR): 13-2 Fracture (EG): 13-5 0-0 |
14/05 – 16h BRT | KRU x SEN | 0-2 | Lotus (SEN): 12-14 Bind (KRU): 10-13 0-0 |
14/05 – 19h BRT | NRG x LOUD | 2-0 | Split (LOUD): 13-5 Pearl (NRG): 13-9 0-0 |
15/05 – 16h BRT | LEV x C9 | 0-2 | Lotus (C9): 7-13 Haven (LEV): 4-13 0-0 |
Semana 8
Data/horário | Partida | Resultado | Mapas |
---|---|---|---|
18/05 – 16h BRT | SEN x FUR | 2-1 | Split (SEN): 13-7 Haven (FUR): 5-13 Bind (decider): 19-17 |
18/05 – 19h BRT | NRG x EG | 2-0 | A definir |
19/05 – 16h BRT | C9 x KRU | 2-1 | Lotus (C9): 15-13 Ascent (KRU): 6-13 Split (decider): 13-9 |
19/05 – 19h BRT | LEV x LOUD | 0-2 | Haven (LEV): 7-13 Ascent (LOUD): 5-13 0-0 |
20/05 – 16h BRT | MIBR x 100T | 2-1 | Fracture (100T): 13-6 Pearl (MIBR): 12-14 Lotus (decider): 13-7 |
Playoffs
Data/horário | Partida | Fase | Placar | Mapas |
---|---|---|---|---|
23/05 – 17h BRT | LEV x FURIA | Quartas (upper) | 1-2 | Ascent (FUR): 5-13 Pearl (LEV): 20-18 Bind (decider): 6-13 |
23/05 – 20h BRT | NRG x EG | Quartas (upper) | 1-2 | Haven (NRG): 13-11 Split (EG): 13-15 Ascent (decider): 7-13 |
24/05 – 17h BRT | LOUD x FUR | Semifinal (upper) | 2-0 | Haven (FUR): 13-4 Ascent (LOUD): 13-5 0-0 |
24/05 – 20h BRT | C9 x EG | Semifinal (upper) | 0-2 | Fracture (EG): 5-13 Bind (C9): 2-13 0-0 |
25/05 – 17h BRT | NRG x FUR | Quartas (lower) | 0-2 | Bind (NRG): 13-9 Haven (FUR): 13-10 0-0 |
25/05 – 20h BRT | LEV x C9 | Quartas (lower) | 1-2 | Haven (LEV): 8-13 Lotus (C9): 13-10 Ascent (decider): 4-13 |
26/05 – 17h BRT | LOUD x EG | Semifinal (lower) | 2-1 | Fracture (EG): 13-9 Ascent (LOUD): 11-13 Bind (decider): 13-3 |
26/06 – 20h BRT | NRG x C9 | Final (upper) | 2-1 | Pearl (NRG): 10-13 Lotus (C9): 13-9 Bind (decider): 14-12 |
27/06 – 17h BRT | EG x NRG | Final (lower) | 1-3 | Haven (EG): 13-11 Ascent (NRG): 8-13 Lotus (EG): 10-13 Split (NRG): 4-13 0-0 |
28/06 – 17h BRT | LOUD x NRG | Grande Final | 3-0 | Ascent (LOUD): 13-9 Bind (NRG): 13-11 Fracture (LOUD): 13-11 0-0 Haven (decider): 0-0 |
Tabela de classificação
# | Time | Placar | Mapas | Rounds |
---|---|---|---|---|
1º | LOUD | 8-1 | 16-7 | 261-215 |
2º | Cloud9 | 8-1 | 17-4 | 253-183 |
3º | NRG | 6-3 | 14-7 | 225-183 |
4º | Leviatán | 4-5 | 11-11 | 237-223 |
5º | Evil Geniuses | 4-5 | 10-12 | 234-224 |
6º | FURIA | 4-5 | 11-12 | 252-260 |
7º | 4-5 | 10-13 | 242-269 | |
8º | 4-5 | 10-12 | 223-255 | |
9º | 2-6 | 5-14 | 160-243 | |
10º | 0-9 | 5-18 | 225-278 |
Onde assistir
Equipes e escalações
LOUD (LOUD)
Saadhak |
Aspas |
Less |
Cauanzin |
Tuyz |
MIBR (MIBR)
mazin |
Khalil |
qck |
dgzin |
mwzera |
kon4n |
FURIA (FUR)
jzz |
frz |
heat |
murizzz |
RgLM |
TxoziN |
Leviatán (LEV)
kiNgg |
Tacolilla |
Shyy |
Mazino |
Nzr |
KRÜ Esports (KRU)
Klaus |
NagZ |
keznit |
DaveeyS |
Melser |
axeddy |
100 Thieves (100T)
Asuna |
Derrek |
stellar |
bang |
Cryocells |
Cloud9 (C9)
leaf |
Xeppaa |
Zellsis |
jakee |
runi |
qpert |
Evil Geniuses (EG)
Boostio |
Ethan |
jawgemo |
C0M |
BcJ |
Sentinels (SEN)
TenZ |
dephh |
Sacy |
pANcada |
zekken |
Marved |
NRG Esports (NRG)
s0m |
FNS |
crashies |
Victor |
ardiis |
Premiação
Colocação | Time | Premiação |
---|---|---|
1º lugar | LOUD | Masters 2023 (seed 1) Champions 2023 (seed 1) |
2º lugar | NRG Esports | Masters 2023 (seed 2) Champions 2023 (seed 2) |
3º lugar | Evil Geniuses | Masters 2023 (seed 3) Champions 2023 (seed 3) |
4º lugar | Cloud9 | LCQ Américas |
5º lugar | Leviatán | LCQ Américas |
6º lugar | FURIA | LCQ Américas |
7º lugar | 100 Thieves | LCQ Américas |
8º lugar | Sentinels | LCQ Américas |
9º lugar | MIBR | LCQ Américas |
10º lugar | KRÜ Esports | LCQ Américas |