Neste artigo, você confere quando é o próximo jogo da equipe de VALORANT da LOUD na temporada 2024. A equipe brasileira, campeã mundial na temporada 2022 e do VCT Américas em 2023, é uma das principais do cenário competitivo da região das Américas.
Confira aqui no The Clutch todas as principais informações envolvendo a LOUD no VALORANT ao longo das competições, como quando será o próximo jogo da equipe na temporada, escalação e resultados anteriores.
As partidas da LOUD podem ser assistidas nos canais oficiais da Riot Games Brasil (YouTube e Twitch).
Veja quando é o próximo jogo da LOUD no VALORANT
Próximos jogos | Resultados | Escalação
Próximos jogos
VCT Americas Etapa 2 2024
| Adversário | Fase | Horário |
|---|---|---|
| 100 Thieves | Rodada 5 (semana 4) | 14/07 – 18h |
| Leviatán | Rodada 4 (semana 3) | 06/07 – 18h |
| FURIA | Rodada 3 (semana 2) | 02/07 – 21h |
| MIBR | Rodada 2 (semana 2) | 30/06 – 18h |
| Evil Geniuses | Rodada 1 (semana 1) | 23/06 – 21h |
Resultados anteriores
VCT Americas Etapa 1 2024
| Adversário | Fase | Resultado |
|---|---|---|
| 100 Thieves | Playoffs (rodada 1) | 0-2 |
| G2 Esports | Rodada 5 (semana 5) | 2-0 |
| Sentinels | Rodada 4 (semana 4) | 2-0 |
| KRÜ Esports | Rodada 3 (semana 3) | 0-2 |
| Cloud9 | Rodada 2 (semana 3) | 1-2 |
| NRG | Rodada 1 (semana 1) | 0-2 |
VALORANT Masters Madrid 2024
| Adversário | Fase | Resultado |
|---|---|---|
| Paper Rex (PAC) | Playoffs (R1 – inferior) | 0-2 |
| Sentinels (AME) | Playoffs (SF – superior) | 1-2 |
| EDward Gaming (CN) | Rodada 3 (fase suíça) | 2-0 |
| FunPlus Phoenix (CN) | Rodada 2 (fase suíça) | 2-0 |
| Gen.G (PAC) | Rodada 1 (fase suíça) | 1-2 |
VCT Américas KICKOFF 2024
| Adversário | Fase | Resultado |
|---|---|---|
| Sentinels | Grande Final | 2-3 (saiba mais) |
| Evil Geniuses | Semifinal | 2-1 |
| Leviatán | Rodada 2 (Grupo B) | 2-1 |
| Sentinels | Rodada 1 (Grupo B) | 2-0 |
VALORANT Champions Los Angeles 2023
| Adversário | Fase | Resultado |
|---|---|---|
| Evil Geniuses (Américas) | Playoffs – final (inferior) | 2-3 (saiba mais) |
| Fnatic (EMEA) | Playoffs – semifinais (inferior) | 2-1 (saiba mais) |
| EDward Gaming (China) | Playoffs – quartas (inferior) | 2-1 (saiba mais) |
| Paper Rex (Pacífico) | Playoffs – semifinal (superior) | 1-2 (saiba mais) |
| Fnatic (EMEA) | Playoffs – Rodada 1 (superior) | 2-0 (saiba mais) |
| Natus Vincere (EMEA) | Rodada 2 (inferior) | 2-1 (saiba mais) |
| Team Liquid (EMEA) | Rodada 1 (inferior) | 2-0 (saiba mais) |
| DRX (Pacífico) | Estreia | 1-2 (saiba mais) |
VALORANT Masters Tokyo 2023
| Adversário | Fase | Resultado | VOD |
|---|---|---|---|
| Evil Geniuses (Américas) | Rodada 1 (superior) | 0-2 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 |
| EDward Gaming (China) | Rodada 1 (inferior) | 0-2 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 |
VCT Américas 2023
| Adversário | Fase | Resultado | VOD |
|---|---|---|---|
| MIBR | Semana 1 | 2-1 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 |
| Cloud9 | Semana 2 | 2-1 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 |
| FURIA | Semana 3 | 2-0 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 |
| Sentinels | Semana 4 | 2-1 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 |
| Evil Geniuses | Semana 4 | 2-1 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 |
| KRÜ Esports | Semana 5 | 2-1 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 |
| 100 Thieves | Semana 6 | 2-0 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 |
| NRG | Semana 7 | 0-2 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 |
| Leviatán | Semana 8 | 2-0 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 |
| FURIA | Semifinal (upper) | 2-0 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 |
| Evil Geniuses | Final (upper) | 2-1 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 |
| NRG | Grande Final | 3-0 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 |
VCT LOCK//IN São Paulo 2023
| Adversário | Fase | Resultado | VOD |
|---|---|---|---|
| Gen.G (Pacífico) | Rodada 1 (Chave Alfa) | 2-0 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 |
| Karmine Corp (EMEA) | Oitavas de final (Chave Alfa) | 2-0 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 |
| NRG (Américas) | Quartas de final (Chave Alfa) | 2-1 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 |
| DRX (Pacífico) | Semifinais (Chave Alfa) | 3-2 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 Mapa 4 Mapa 5 |
| Fnatic (EMEA) | Grande Final | 2-3 (saiba mais) | Mapa 1 Mapa 2 Mapa 3 Mapa 4 Mapa 5 |
Escalação
| Bryan “pANcada” Luna | Mathias “Saadhak” Delipetro | Felipe “Less” Basso | Arthur “tuyz” Vieira | Cauan “cauanzin” Pereira |
|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| ??? | Flexível (capitão) | Sentinela | Controlador | Iniciador |
| Jogador | Função | |
|---|---|---|
![]() ![]() | Bryan “pANcada” Luna | ??? |
![]() ![]() | Mathias “Saadhak” Delipetro | Flexível (capitão) |
![]() ![]() | Felipe “Less” Basso | Sentinela |
![]() ![]() | Arthur “tuyz” Vieira | Controlador |
![]() ![]() | Cauan “cauanzin” Pereira | Iniciador |
Comissão técnica
- Jordan “stk” Nunes (Coach)
- Pedro “peu” Lopes (Coach)









